
1 / 6
전유 64.63㎡ · 토지 16.26㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 임차인 | ||
| 전세권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.13 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 154,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025.01.14 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 10,062,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.17 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 123,200,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.25 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 7,043,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.03.24 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 98,560,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.04.01 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 4,930,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.04.28 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 78,848,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.05.13 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 3,451,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.09 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 63,078,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.17 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 2,416,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.21 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 50,462,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.29 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 1,691,000원 | 매각매각 1,930,000원입찰 5명 |
| 7 | 2025.08.25 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 40,370,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.09.18 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | - | 종결 |
| 8 | 2025.10.13 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 32,296,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.11.17 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 22,607,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.15 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 15,825,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.26 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 11,078,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.03.23 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 7,755,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.04.27 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 5,429,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.06.08 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 3,800,000원 | 진행 |
| 15 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 2층 210호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경상남도 통영시 무전동 1033-9 동성테크빌 15층1504호 | 전용 64.63㎡ 대지권 16.26㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 1504호 전부 | 전입19.05.16 기간미상 확정미상 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거전세권자 | 전부 | 전입19.05.10 기간2019.05.10.~2021.05.09. 확정미상 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
전유 64.63㎡ · 토지 16.26㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 임차인 | ||
| 전세권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.13 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 154,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025.01.14 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 10,062,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.17 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 123,200,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.25 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 7,043,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.03.24 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 98,560,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.04.01 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 4,930,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.04.28 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 78,848,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.05.13 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 3,451,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.09 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 63,078,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.17 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 2,416,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.21 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 50,462,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.29 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 1,691,000원 | 매각매각 1,930,000원입찰 5명 |
| 7 | 2025.08.25 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 40,370,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.09.18 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | - | 종결 |
| 8 | 2025.10.13 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 32,296,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.11.17 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 22,607,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.15 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 15,825,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.26 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 11,078,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.03.23 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 7,755,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.04.27 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 5,429,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.06.08 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 3,800,000원 | 진행 |
| 15 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 2층 210호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경상남도 통영시 무전동 1033-9 동성테크빌 15층1504호 | 전용 64.63㎡ 대지권 16.26㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 1504호 전부 | 전입19.05.16 기간미상 확정미상 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거전세권자 | 전부 | 전입19.05.10 기간2019.05.10.~2021.05.09. 확정미상 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||