
1 / 26
토지 339㎡ · 건물 1509.66㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.12 | 매각기일 | 입찰법정(신관 지하2층) | 2,973,455,940원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 입찰법정(신관 지하2층) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대구광역시 수성구 매호동 1344-10 | 339㎡ | |
| 2 | 건물 | 대구광역시 수성구 매호동 1344-10 | 1509.66㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 125.00 평방미터 | 전입09.04.20 기간미상 확정미상 | 보증금300만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 전부 | 전입00.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.07.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 점포임차인 | 전부 | 전입00.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 점포임차인 | 전부 | 전입02.05.25 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 점포임차인 | 132.00 평방미터 | 전입01.04.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임10만원 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 1층 274.10 평방미터 | 전입23.11.28 기간미상 확정미상 | 보증금7,000만원 차임374만원 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 점포임차인 | 1층 299.00 평방미터 | 전입23.11.29 기간미상 확정미상 | 보증금7,000만원 차임374만원 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 임차인 | 전부 | 전입09.12.23 기간2013.03.01.~2024.10.31. 확정24.09.12 | 보증금3,040만원 차임176만원 배당25.08.22 | 미상 |
토지 339㎡ · 건물 1509.66㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.12 | 매각기일 | 입찰법정(신관 지하2층) | 2,973,455,940원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 입찰법정(신관 지하2층) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대구광역시 수성구 매호동 1344-10 | 339㎡ | |
| 2 | 건물 | 대구광역시 수성구 매호동 1344-10 | 1509.66㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 125.00 평방미터 | 전입09.04.20 기간미상 확정미상 | 보증금300만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 전부 | 전입00.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.07.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 점포임차인 | 전부 | 전입00.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 점포임차인 | 전부 | 전입02.05.25 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 점포임차인 | 132.00 평방미터 | 전입01.04.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임10만원 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 점포임차인 | 전부 | 전입01.05.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 1층 274.10 평방미터 | 전입23.11.28 기간미상 확정미상 | 보증금7,000만원 차임374만원 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 점포임차인 | 1층 299.00 평방미터 | 전입23.11.29 기간미상 확정미상 | 보증금7,000만원 차임374만원 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 임차인 | 전부 | 전입09.12.23 기간2013.03.01.~2024.10.31. 확정24.09.12 | 보증금3,040만원 차임176만원 배당25.08.22 | 미상 |