
1 / 37
토지 1988㎡ · 건물 296.04㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 지상권자 | 유치권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 가등기권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.01.20 | 매각기일 | 제101호법정 | 2,159,368,400원 | 변경 |
| 2 | 2020.03.02 | 매각기일 | 제101호법정 | 2,159,368,400원 | 변경 |
| 3 | 2020.04.06 | 매각기일 | 제101호법정 | 2,159,368,400원 | 유찰 |
| 4 | 2020.05.11 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,511,558,000원 | 유찰 |
| 5 | 2020.06.15 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 6 | 2020.10.05 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 7 | 2021.05.24 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 8 | 2021.10.18 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 9 | 2022.07.12 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 10 | 2023.01.03 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 11 | 2025.08.05 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,795,658,100원 | 유찰 |
| 12 | 2025.09.09 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,256,961,000원 | 유찰 |
| 13 | 2025.10.21 | 매각기일 | 제101호법정 | 879,873,000원 | 유찰 |
| 14 | 2025.11.25 | 매각기일 | 제101호법정 | 615,911,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.01.06 | 매각기일 | 제101호법정 | 431,138,000원 | 매각 |
| 16 | 2026.01.13 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 17 | 2026.02.20 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매3계 | - | 미납 |
| 18 | 2026.04.28 | 매각기일 | 제101호법정 | 431,138,000원 | 유찰 |
| 19 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호법정 | 301,797,000원 | 진행 |
| 20 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제3동 | 49.34㎡ | |
| 2 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제5동 | 49.34㎡ | |
| 3 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제2동 | 49.34㎡ | |
| 4 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제1동 | 49.34㎡ | |
| 5 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 | 1988㎡ | |
| 6 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제6동 | 49.34㎡ | |
| 7 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제4동 | 49.34㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 1988㎡ · 건물 296.04㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 지상권자 | 유치권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 가등기권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.01.20 | 매각기일 | 제101호법정 | 2,159,368,400원 | 변경 |
| 2 | 2020.03.02 | 매각기일 | 제101호법정 | 2,159,368,400원 | 변경 |
| 3 | 2020.04.06 | 매각기일 | 제101호법정 | 2,159,368,400원 | 유찰 |
| 4 | 2020.05.11 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,511,558,000원 | 유찰 |
| 5 | 2020.06.15 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 6 | 2020.10.05 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 7 | 2021.05.24 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 8 | 2021.10.18 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 9 | 2022.07.12 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 10 | 2023.01.03 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,058,091,000원 | 변경 |
| 11 | 2025.08.05 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,795,658,100원 | 유찰 |
| 12 | 2025.09.09 | 매각기일 | 제101호법정 | 1,256,961,000원 | 유찰 |
| 13 | 2025.10.21 | 매각기일 | 제101호법정 | 879,873,000원 | 유찰 |
| 14 | 2025.11.25 | 매각기일 | 제101호법정 | 615,911,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.01.06 | 매각기일 | 제101호법정 | 431,138,000원 | 매각 |
| 16 | 2026.01.13 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 17 | 2026.02.20 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매3계 | - | 미납 |
| 18 | 2026.04.28 | 매각기일 | 제101호법정 | 431,138,000원 | 유찰 |
| 19 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호법정 | 301,797,000원 | 진행 |
| 20 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제3동 | 49.34㎡ | |
| 2 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제5동 | 49.34㎡ | |
| 3 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제2동 | 49.34㎡ | |
| 4 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제1동 | 49.34㎡ | |
| 5 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 | 1988㎡ | |
| 6 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제6동 | 49.34㎡ | |
| 7 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제4동 | 49.34㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||