
1 / 87
토지 37019㎡ · 건물 8568.29㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 30,569,719,700원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-1 | 618㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-2 | 25811㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-3 | 8845㎡ | |
| 4 | 건물 | 경기도 평택시 도일동 281-3 에이동호 탑골프연습장 | 8568.29㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-5 | 91㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-8 | 1654㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 1.0000제곱미터 | 전입24.03.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 점포임차인 | 지층 10.7400제곱미터 | 전입22.03.01 기간미상 확정22.08.10 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 점포임차인 | 5층 447.0900제곱미터 | 전입23.12.20 기간미상 확정미상 | 보증금20억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 4층 70.0000제곱미터 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임70만원 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 403호 | 전입24.09.10 기간2021.04.01.~2025.12.31. 확정20.08.13 | 보증금1,000만원 차임120만원 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 미상 | 전입11.03.02 기간주거 임차인 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 점포임차인 | 4층 1호-1 66.0000제곱미터 | 전입15.03.09 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 점포임차인 | 5층 99.1740제곱미터 | 전입16.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 점포임차인 | 406호 1.0000제곱미터 | 전입23.01.13 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임70만원 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 점포임차인 | 일부 | 전입21.04.01 기간미상 확정24.10.18 | 보증금200만원 차임150만원 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 4층 1호 66.0000제곱미터 | 전입15.03.09 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임77만원 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 점포임차인 | 4층 42.9754제곱미터 | 전입14.08.20 기간미상 확정미상 | 보증금700만원 차임30만원 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 점포임차인 | 4층 403호 123.1200제곱미터 | 전입20.08.13 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임120만원 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 점포임차인 | 4층 1호-2 66.0000제곱미터 | 전입24.05.02 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임70만원 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 점포임차인 | 4층 405호 45.0000제곱미터 | 전입17.11.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 점포임차인 | 일부 | 전입22.03.01 기간미상 확정24.09.06 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 임차인 | 전부 | 전입24.11.04 기간2022.03.01.~2023.02.28. 확정미상 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 임차인 | 전부 | 전입24.03.20 기간점포 임차인 2023.06.01~2024.05.31 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 임차인 | 전부 | 전입24.11.06 기간2022.03.01.~2025.03.01. 확정미상 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 405호 일부 | 전입21.04.01 기간미상 확정24.11.06 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 일부 | 전입21.04.01 기간미상 확정24.10.23 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 전부 | 전입16.02.16 기간점포 임차인 2016.01.18~2020.01.17 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 주거임차인 | 원유덕|미상 | 전입11.03.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 37019㎡ · 건물 8568.29㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 30,569,719,700원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-1 | 618㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-2 | 25811㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-3 | 8845㎡ | |
| 4 | 건물 | 경기도 평택시 도일동 281-3 에이동호 탑골프연습장 | 8568.29㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-5 | 91㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 평택시 도일동 281-8 | 1654㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 1.0000제곱미터 | 전입24.03.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 점포임차인 | 지층 10.7400제곱미터 | 전입22.03.01 기간미상 확정22.08.10 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 점포임차인 | 5층 447.0900제곱미터 | 전입23.12.20 기간미상 확정미상 | 보증금20억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 4층 70.0000제곱미터 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임70만원 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 403호 | 전입24.09.10 기간2021.04.01.~2025.12.31. 확정20.08.13 | 보증금1,000만원 차임120만원 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 미상 | 전입11.03.02 기간주거 임차인 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 점포임차인 | 4층 1호-1 66.0000제곱미터 | 전입15.03.09 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 점포임차인 | 5층 99.1740제곱미터 | 전입16.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 점포임차인 | 406호 1.0000제곱미터 | 전입23.01.13 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임70만원 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 점포임차인 | 일부 | 전입21.04.01 기간미상 확정24.10.18 | 보증금200만원 차임150만원 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 4층 1호 66.0000제곱미터 | 전입15.03.09 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임77만원 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 점포임차인 | 4층 42.9754제곱미터 | 전입14.08.20 기간미상 확정미상 | 보증금700만원 차임30만원 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 점포임차인 | 4층 403호 123.1200제곱미터 | 전입20.08.13 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임120만원 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 점포임차인 | 4층 1호-2 66.0000제곱미터 | 전입24.05.02 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임70만원 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 점포임차인 | 4층 405호 45.0000제곱미터 | 전입17.11.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 점포임차인 | 일부 | 전입22.03.01 기간미상 확정24.09.06 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 임차인 | 전부 | 전입24.11.04 기간2022.03.01.~2023.02.28. 확정미상 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 임차인 | 전부 | 전입24.03.20 기간점포 임차인 2023.06.01~2024.05.31 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 임차인 | 전부 | 전입24.11.06 기간2022.03.01.~2025.03.01. 확정미상 | 보증금500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 405호 일부 | 전입21.04.01 기간미상 확정24.11.06 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 일부 | 전입21.04.01 기간미상 확정24.10.23 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 전부 | 전입16.02.16 기간점포 임차인 2016.01.18~2020.01.17 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 주거임차인 | 원유덕|미상 | 전입11.03.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |