1 / 106
수원지방법원·2024타경10609·물번 1·진행
경기도 오산시 궐동 612-15
토지 190㎡57.48평 · 건물 1171.13㎡354.27평
다가구주택일괄매각
최저매각가격감정가 대비 70%
14억 203만원1,402,039,000원
감정가20억 291만원
보증금 (10%)1억 4,020만원
담당계 경매16계 · (031)210-1276(구내:1276)
접수일자 2024.09.19개시결정 2024.09.20청구금액 2,188,585,247원매각기일 2026.06.24
물건
같은 사건 물건 (26)
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대호로117번길 4 | 1,402,039,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 94,500,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 62,300,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 95,200,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,000,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,000,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,000,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,000,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 96,600,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 97,300,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 124,600,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 150,500,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 107,800,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 115,500,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2024타경10609 | 경기도 오산시 대원로39번길 8 | 127,400,000원 | 진행 |
01
사건기본내역
사건번호
2024타경10609
사건명
부동산임의경매
접수일자
2024.09.19
개시결정일자
2024.09.20
담당계
경매16계 · (031)210-1276(구내:1276)
청구금액
2,188,585,247원
진행상태
진행
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 채무자겸소유자 | 전세권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 임차권자 | ||
| 기타 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.24 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 | 2,002,913,500원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.03 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 | 1,402,039,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.06.24 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 | 1,402,039,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.01 | 매각결정기일 | 광교신청사 제101호 | - | 매각결정기일 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 경기도 오산시 궐동 612-15 | - | 1171.13㎡354.27평 | |
| 2 | 토지 | 경기도 오산시 궐동 612-15 | 대 | 190㎡57.48평 |
06
물건기본정보(1/2)
물건번호
1
물건용도
다가구주택
감정평가액
11억 7,071만 3,500원
최저매각가격
14억 203만 9,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.24 10:00
매각장소
광교신청사 제101호
매수신청보증금
1억 4,020만 3,900원(10%)
배당요구종기
2024.11.21
소재지(지번)
경기도 오산시 궐동 612-15
소재지(도로명)
경기도 오산시 대호로117번길 4
상세주소
[토지 대 190㎡] [건물 1,171.13㎡]
토지 면적
190㎡57.48평
전용 면적
1171.13㎡354.27평
물건비고
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 11층
제2종근린생활시설
1층 19.745㎡
2층 123.795㎡
3층 123.795㎡
4층 123.795㎡
5층 125.225㎡
6층 125.225㎡
7층 125.225㎡
8층 125.225㎡
9층 107.625㎡
9층 17.6㎡
10층 106.095㎡
11층 47.78㎡(연면적제외)
06
물건기본정보(2/2)
물건번호
2
물건용도
대
감정평가액
8억 3,220만원
최저매각가격
14억 203만 9,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.24 10:00
매각장소
광교신청사 제101호
매수신청보증금
1억 4,020만 3,900원(10%)
배당요구종기
2024.11.21
소재지(지번)
경기도 오산시 궐동 612-15
소재지(도로명)
경기도 오산시 대호로117번길 4
상세주소
[토지 대 190㎡] [건물 1,171.13㎡]
토지 면적
190㎡57.48평
전용 면적
190㎡57.48평
물건비고
지목: 대
면적: 190㎡
07
특이사항
일괄매각. 제2종근린생활시설(고시원)으로 이용중.
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차권자 | 902호 전부 | 전입22.03.11 기간임차권 자 점유상실 확정22.02.28 | 보증금2,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 202호 | 전입23.03.27 기간23.03.27~25.03.26 확정23.03.27 | 보증금2,700만원 차임미상 배당24.10.22 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 305호 | 전입22.03.28 기간22.03.27~24.03.27 확정22.03.28 | 보증금2,700만원 차임미상 배당24.10.18 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 904호 | 전입23.10.31 기간23.10.21~24.10.20 확정23.10.31 | 보증금3,200만원 차임미상 배당24.10.17 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 1호26.0 000㎡ | 전입22.03.03 기간22.02.16~23.02.16 확정미상 | 보증금100만원 차임40만원 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 504호 | 전입18.04.06 기간18.03.19~20.03.18 확정18.04.18 | 보증금3,100만원 차임미상 배당24.11.20 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 205호 | 전입22.04.05 기간22.04.05~24.04.04 확정22.04.05 | 보증금3,000만원 차임미상 배당24.09.30 | 미상 | |
| 8 | 주거전세권자 | 305호, 404호 | 전입13.09.17 기간13.09.17~15.09.16 확정미상 | 보증금6,200만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 502호 | 전입22.11.11 기간22.11.13~24.11.12 확정22.11.11 | 보증금2,800만원 차임미상 배당24.11.11 | 미상 | |
| 10 | 주거전세권자 | 704호 | 전입14.11.03 기간14.11.03~16.11.03 확정미상 | 보증금3,300만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 705호 | 전입21.09.03 기간21.08.31~25.08.31 확정22.08.30 | 보증금2,500만원 차임미상 배당24.10.17 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 601호 | 전입23.08.24 기간22.08.25~23.08.25 확정22.08.30 | 보증금2,800만원 차임미상 배당24.10.17 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 704호 | 전입24.10.15 기간22.11.22~24.11.21 확정22.12.02 | 보증금2,600만원 차임미상 배당24.10.14 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 702호 | 전입22.08.29 기간22.08.28~24.08.27 확정22.08.29 | 보증금2,800만원 차임미상 배당24.10.29 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 604호 | 전입16.08.17 기간16.08.26~18.08.25 확정16.08.17 | 보증금3,200만원 차임미상 배당24.09.11 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 802호 | 전입22.08.19 기간22.08.19~23.08.19 확정22.08.19 | 보증금2,800만원 차임미상 배당24.10.16 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 203호 | 전입17.08.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 주거임차인 | 802호 | 전입22.11.18 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 주거임차인 | 401호 | 전입18.01.29 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 주거임차인 | 301호 | 전입21.05.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.02.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 주거임차인 | 304호 | 전입22.02.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 주거임차인 | 404호 | 전입23.05.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 24 | 주거임차인 | 305호 | 전입21.10.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 25 | 주거임차인 | 701호 | 전입20.04.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 26 | 주거임차인 | 901호 | 전입20.11.30 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 27 | 주거임차인 | 201호 | 전입24.06.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 28 | 주거임차권자 | 405호 | 전입22.05.11 기간22.03.03~24.03.03 확정22.05.18 | 보증금2,700만원 차임미상 배당24.11.14 | 미상 | |
| 29 | 주거임차인 | 605호 | 전입22.12.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 30 | 주거임차인 | 1003호 | 전입18.01.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 31 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.11.30 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 32 | 주거임차권자 | 805호 | 전입21.08.03 기간미상 확정21.08.03 | 보증금2,300만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | OOO:2024.9.26.임차권등기 OOO:2024.11.3.전세권등기 OOO:2013.11.1.전세권등기(305호, 404호에 대해 각 전세금 31,000,000원의 전세권등기) OOO:2024.3.18.전출//2024.7.29.임차권등기 이석호 505호 현황조사 주거 임차인 2023.03.23. 505호 권리신고 주거 임차인 2022.03.21.~ 2024.03.21. 28,000,000 2022.03.23. 2022.03.18. 2026.1.12. 임채석 702호 등기사항전 부증명서 주거 전세권 자 2014.11.03.~ 2016.11.03. 33,000,000 장인수 905호 현황조사 주거 임차인 2022.08.23. 905호 권리신고 주거 임차인 2024.08.20.~ 2024.08.19. 28,000,000 2022.08.23. 2024.10.30. 2024.10.30. 전병찬 403호 현황조사 주거 임차인 2023.04.28. 전병현 202호 현황조사 주거 임차인 2012.07.25. 정바다 602호 현황조사 주거 임차인 2022.08.30. 602호 권리신고 주거 임차인 2022.08.25.~ 2023.08.25. 28,000,000 2022.08.30. 2022.08.30. 2024.10.17. 정순덕 701호 등기사항전 부증명서 주거 전세권 자 2021.04.12.~ 2023.04.12. 25,000,000 정호철 403호 현황조사 주거 임차인 2022.07.22. 조유미 804호 현황조사 주거 임차인 2022.11.30. 804호 권리신고 주거 임차인 2022.11.29.~ 2024.11.29. 26,000,000 2022.11.30. 2022.11.30. 2024.9.26. 천은화 801호 권리신고 주거 임차인 2022.04.07.~ 2024.04.06. 27,000,000 2022.04.08. 2024.12.5. 최영재 대광빌 딩204 호28.00 00㎡ 현황조사 점포 임차인 2023.01.14.~ 2025.01.13. 28,000,000 2023.05.08. 204호 권리신고 주거 임차인 2023.01.14.~ 2025.01.13. 28,000,000 2024.11.05. 2024.11.6. 2024.11.11. OOOOOO:박기덕, 등록일시:2026.01.15 23:59, 다운로드일시:2026.05.24 16:17 -- 4 of 6 -- ※1: 매각목적물에서 제외되는 미등기건물 등이 있을 경우에는 그 취지를 명확히 기재한다. 2: 매각으로 소멸되는 가등기담보권, 가압류, 전세권의 등기일자가 최선순위 저당권등기일자보다 빠른 경우에는 그 등기일자를 기재한다. OOO:2024.9.3.전세권등기 OOO:2023.1.26. 전출/ 을구 30번 전세권자임. OOO:2014.11.3.전세권등기 OOO:2021.4.21.전세권등기 | |||||
상세 정보 보기
주거임차권자
- 확정일자
- 2022.02.28
- 임대기간
- 임차권 자 점유상실
주거임차인
- 확정일자
- 2023.03.27
- 배당요구일
- 2024.10.22
- 임대기간
- 23.03.27~25.03.26
주거임차인
- 확정일자
- 2022.03.28
- 배당요구일
- 2024.10.18
- 임대기간
- 22.03.27~24.03.27
주거임차인
- 확정일자
- 2023.10.31
- 배당요구일
- 2024.10.17
- 임대기간
- 23.10.21~24.10.20
점포임차인
- 임대기간
- 22.02.16~23.02.16
주거임차인
- 확정일자
- 2018.04.18
- 배당요구일
- 2024.11.20
- 임대기간
- 18.03.19~20.03.18
주거임차인
- 확정일자
- 2022.04.05
- 배당요구일
- 2024.09.30
- 임대기간
- 22.04.05~24.04.04
주거전세권자
- 임대기간
- 13.09.17~15.09.16
주거임차인
- 확정일자
- 2022.11.11
- 배당요구일
- 2024.11.11
- 임대기간
- 22.11.13~24.11.12
주거전세권자
- 임대기간
- 14.11.03~16.11.03
주거임차인
- 확정일자
- 2022.08.30
- 배당요구일
- 2024.10.17
- 임대기간
- 21.08.31~25.08.31
주거임차인
- 확정일자
- 2022.08.30
- 배당요구일
- 2024.10.17
- 임대기간
- 22.08.25~23.08.25
주거임차인
- 확정일자
- 2022.12.02
- 배당요구일
- 2024.10.14
- 임대기간
- 22.11.22~24.11.21
주거임차인
- 확정일자
- 2022.08.29
- 배당요구일
- 2024.10.29
- 임대기간
- 22.08.28~24.08.27
주거임차인
- 확정일자
- 2016.08.17
- 배당요구일
- 2024.09.11
- 임대기간
- 16.08.26~18.08.25
주거임차인
- 확정일자
- 2022.08.19
- 배당요구일
- 2024.10.16
- 임대기간
- 22.08.19~23.08.19
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차권자
- 확정일자
- 2022.05.18
- 배당요구일
- 2024.11.14
- 임대기간
- 22.03.03~24.03.03
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차권자
- 확정일자
- 2021.08.03
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
집합건물 감정평가요항표
1) 위치 및 주위환경
본건은 경기도 오산시 원동에 소재하는 "오산역(1호선)" 북동측에 위치하며, 주위에는 아파
트, 다세대주택, 연립주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 주위환경은 보통임.
2) 교통상황
본건까지 차량진출입이 용이하며 인근에 지하철역(1호선 "오산역"), 버스정류장등이 소재하
는바, 제반 주위환경은 보통시됨.
3) 기타 참고사항
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 지상8층 건물 내 지상의 25개호 로서,
(사용승인일 : 2013.12.23)
외벽 : 석재붙임마감 등,
내벽 : 벽지도배마감 등,
창호 : 하이샤시창호 등임.
4) 토지의 용도
기호(1)-(20)은 다세대주택, 기호(21)-(25)는 오피스텔로 이용중임.
5) 기타 참고사항
본건은 기본적인 위생 및 급배수설비, 난방설비, 화재탐지설비, 주차장, 엘리베이터 등이
구비되어있음.
6) 건물 구조
본건은 세장형 평지로서 현재 다세대주택 건부지로 이용중임.
7) 토지의 형상
본건 서측으로 노폭 약 4m이내의 포장도로와 접함.
8) 공법상 제한사항
도시지역, 준주거지역, 소로3류(폭 8m 미만)(국지도로)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)
<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호
법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 토지구획정리사업지구(오산지구)<토지구획정리 사업
법>
9) 기타 참고사항
본건은 등기사항전부증명서상 757-6, 757-7 2필지로 기재되어 있으나, 2014.01.10일 757-7
번과 합병되어 현재 757-6(304.7㎡)임.
본건의 위반건축물[적발일자: 15.04.01, 위반내용: 대수선(6층: 2세대 증가, 7,8층: 각
1세대 증가), 공문발송일: 15.0 4.02] 외에 공부상에 기재되어 있지 않은 제시외 건물이
존재함.
10) 임대관계
임대관계는 미상임.









































































































