
1 / 94
토지 746㎡ · 건물 93.99㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 점유자 | ||
| 유치권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 81,890,050원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 81,890,050원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.10 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 57,324,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.10 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 40,127,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.14 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 28,089,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 19,663,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제3호 법정(입찰법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 토지 | 경상북도 상주시 모서면 소정리 948-1 | 746㎡ | |
| 8 | 건물 | 경상북도 상주시 모서면 소정리 948-1 | 93.99㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 대가산로 60 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 746㎡ · 건물 93.99㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 점유자 | ||
| 유치권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 81,890,050원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 81,890,050원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.10 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 57,324,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.10 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 40,127,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.14 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 28,089,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제3호 법정(입찰법정) | 19,663,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제3호 법정(입찰법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 토지 | 경상북도 상주시 모서면 소정리 948-1 | 746㎡ | |
| 8 | 건물 | 경상북도 상주시 모서면 소정리 948-1 | 93.99㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 대가산로 60 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |