
1 / 49
전유 1055.2000000000003㎡ · 토지 1448㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 가압류권자 | 가처분권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 2,862,888,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 2,004,021,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.07.08 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 1,402,814,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 | 884㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 1323-363 | 564㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 101호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 102호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 201호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 202호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 301호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 302호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 401호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 402호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 101호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 102호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 201호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 14 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 202호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 15 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 301호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 16 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 302호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 17 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 401호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 18 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 402호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 1055.2000000000003㎡ · 토지 1448㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 가압류권자 | 가처분권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 2,862,888,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 2,004,021,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.07.08 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 1,402,814,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 | 884㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 1323-363 | 564㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 101호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 102호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 201호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 202호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 301호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 302호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 401호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 가동 402호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 101호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 102호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 201호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 14 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 202호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 15 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 301호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 16 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 302호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 17 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 401호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ | |
| 18 | 집합건물 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 10-55 나동 402호 | 전용 65.95㎡ 대지권 1448㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||