
1 / 29
전유 36.4㎡ · 토지 22.21㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 배당요구권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.04 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 300,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.09 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 240,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.13 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 192,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.03 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 153,600,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.07 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 122,880,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.12 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 98,304,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.16 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 78,643,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 신관 제209호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 은평구 대조동 214-6 우민렉스빌 6층601호 | 전용 36.4㎡ 대지권 22.21㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전유부분전부 | 전입20.04.03 기간미상 확정20.04.03 | 보증금2억 4,150만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 601호전체 | 전입20.04.03 기간미상 확정20.04.03 | 보증금2억 4,150만원 차임미상 배당25.06.17 | 미상 |
전유 36.4㎡ · 토지 22.21㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 배당요구권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.04 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 300,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.09 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 240,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.13 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 192,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.03 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 153,600,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.07 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 122,880,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.12 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 98,304,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.16 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 78,643,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 신관 제209호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 은평구 대조동 214-6 우민렉스빌 6층601호 | 전용 36.4㎡ 대지권 22.21㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전유부분전부 | 전입20.04.03 기간미상 확정20.04.03 | 보증금2억 4,150만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 601호전체 | 전입20.04.03 기간미상 확정20.04.03 | 보증금2억 4,150만원 차임미상 배당25.06.17 | 미상 |