
1 / 19
토지 192㎡ · 건물 419.47㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 저당권부질권자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 임차권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.15 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 변경 |
| 2 | 2025.06.04 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 변경 |
| 3 | 2025.12.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.14 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,127,501,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 서울특별시 동작구 사당동 429-35 | 106㎡ | |
| 2 | 토지 | 서울특별시 동작구 사당동 431-2 | 86㎡ | |
| 3 | 건물 | 서울특별시 동작구 사당동 429-35 | 419.47㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 201호 | 전입22.02.28 기간2022.2.27.~2024.2.26. 확정22.02.28 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.11.20 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 502호 | 전입20.07.21 기간주거 확정20.06.30 | 보증금미상 차임1억 8,900만원 배당24.11.18 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.06.03 기간미상 확정22.05.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.10.21 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 203호 | 전입24.01.02 기간2023.12.30.~2025.12.29. 확정24.01.03 | 보증금1,000만원 차임40만원 배당24.10.29 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 402호 | 전입22.09.01 기간2022.8.31.~2026.8.30 확정22.07.22 | 보증금1억 5,000만원 차임25만원 배당24.12.18 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 302호 | 전입20.06.19 기간2020.6.19.~2024.6.18. 확정20.06.19 | 보증금1억 5,000만원 차임3,000만원 배당20.06.05 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.06.03 기간미상 확정22.05.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.10.21 | 미상 | |
| 8 | 주거임차권자 | 501호 | 전입21.06.09 기간미상 확정21.06.07 | 보증금미상 차임미상 배당24.11.01 | 미상 | |
| 9 | 주거임차권자 | 503호 | 전입20.11.09 기간2020.11.7.~2024.12.31. 확정23.07.03 | 보증금2억원 차임미상 배당24.11.15 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.05.27 기간미상 확정22.05.06 | 보증금2억원 차임미상 배당24.10.24 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 201호 | 전입22.02.28 기간2022.2.27.~2024.2.26. 확정22.02.28 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.11.20 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 202호 | 전입24.08.01 기간2020.8.14.~2024.8.13. 확정24.08.01 | 보증금5,500만원 차임500만원 배당20.08.03 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 403호 | 전입20.08.26 기간주거 확정20.07.28 | 보증금미상 차임2억 900만원 배당24.10.24 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 204호 | 전입23.04.28 기간2023.4.28.~2025.4.27. 확정23.04.28 | 보증금2,000만원 차임45만원 배당24.12.16 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 601호 | 전입20.09.01 기간미상 확정20.07.24 | 보증금1억원 차임미상 배당24.12.03 | 미상 | |
| 16 | 점포임차인 | 전부 | 전입20.06.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 304호 | 전입20.08.07 기간2020.8.7.~2022.7.6. 확정20.07.27 | 보증금1억 6,000만원 차임1,000만원 배당22.07.07 | 미상 | |
| 비고 | -이 사건 건물은 일반건축물대장상 무단증축에 의한 위반건축물표기가 되어 있고, 2층은 일반건축물대장상 용도 제2종근린생 활시설(사무소)이나 현황 주택으로, 옥탑1층은 일반건축물대장상 용도 계단실 및 다락이나 현황 계단실 및 주택으로 이용 중임 401호 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 192㎡ · 건물 419.47㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 저당권부질권자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 임차권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.15 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 변경 |
| 2 | 2025.06.04 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 변경 |
| 3 | 2025.12.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.14 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,127,501,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 3,909,375,400원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 서울특별시 동작구 사당동 429-35 | 106㎡ | |
| 2 | 토지 | 서울특별시 동작구 사당동 431-2 | 86㎡ | |
| 3 | 건물 | 서울특별시 동작구 사당동 429-35 | 419.47㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 201호 | 전입22.02.28 기간2022.2.27.~2024.2.26. 확정22.02.28 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.11.20 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 502호 | 전입20.07.21 기간주거 확정20.06.30 | 보증금미상 차임1억 8,900만원 배당24.11.18 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.06.03 기간미상 확정22.05.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.10.21 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 203호 | 전입24.01.02 기간2023.12.30.~2025.12.29. 확정24.01.03 | 보증금1,000만원 차임40만원 배당24.10.29 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 402호 | 전입22.09.01 기간2022.8.31.~2026.8.30 확정22.07.22 | 보증금1억 5,000만원 차임25만원 배당24.12.18 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 302호 | 전입20.06.19 기간2020.6.19.~2024.6.18. 확정20.06.19 | 보증금1억 5,000만원 차임3,000만원 배당20.06.05 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.06.03 기간미상 확정22.05.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.10.21 | 미상 | |
| 8 | 주거임차권자 | 501호 | 전입21.06.09 기간미상 확정21.06.07 | 보증금미상 차임미상 배당24.11.01 | 미상 | |
| 9 | 주거임차권자 | 503호 | 전입20.11.09 기간2020.11.7.~2024.12.31. 확정23.07.03 | 보증금2억원 차임미상 배당24.11.15 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.05.27 기간미상 확정22.05.06 | 보증금2억원 차임미상 배당24.10.24 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 201호 | 전입22.02.28 기간2022.2.27.~2024.2.26. 확정22.02.28 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.11.20 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 202호 | 전입24.08.01 기간2020.8.14.~2024.8.13. 확정24.08.01 | 보증금5,500만원 차임500만원 배당20.08.03 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 403호 | 전입20.08.26 기간주거 확정20.07.28 | 보증금미상 차임2억 900만원 배당24.10.24 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 204호 | 전입23.04.28 기간2023.4.28.~2025.4.27. 확정23.04.28 | 보증금2,000만원 차임45만원 배당24.12.16 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 601호 | 전입20.09.01 기간미상 확정20.07.24 | 보증금1억원 차임미상 배당24.12.03 | 미상 | |
| 16 | 점포임차인 | 전부 | 전입20.06.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 304호 | 전입20.08.07 기간2020.8.7.~2022.7.6. 확정20.07.27 | 보증금1억 6,000만원 차임1,000만원 배당22.07.07 | 미상 | |
| 비고 | -이 사건 건물은 일반건축물대장상 무단증축에 의한 위반건축물표기가 되어 있고, 2층은 일반건축물대장상 용도 제2종근린생 활시설(사무소)이나 현황 주택으로, 옥탑1층은 일반건축물대장상 용도 계단실 및 다락이나 현황 계단실 및 주택으로 이용 중임 401호 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||