
1 / 17
토지 4506㎡ · 건물 64.65㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 38 | 122,674,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-5 | 312,981,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-1 | 310,072,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-3 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-7 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-9 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-2 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-4 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-6 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-8 | 309,419,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 공유자 | 채무자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 전세권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.28 | 매각기일 | 제101호법정 | 442,959,600원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호법정 | 310,072,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 38 1동 | 64.65㎡ | |
| 13 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 38 | 4506㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 본건 소재지3 제시건물 전부분 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금3억 2,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 4506㎡ · 건물 64.65㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 38 | 122,674,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-5 | 312,981,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-1 | 310,072,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-3 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-7 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-9 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-2 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-4 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-6 | 309,419,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경36949 | 제주특별자치도 제주시 번드르길 104-8 | 309,419,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 공유자 | 채무자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 전세권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.28 | 매각기일 | 제101호법정 | 442,959,600원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호법정 | 310,072,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 38 1동 | 64.65㎡ | |
| 13 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 38 | 4506㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 본건 소재지3 제시건물 전부분 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금3억 2,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |