
1 / 45
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 53,165,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 46,305,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 61,054,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 53,165,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 46,305,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 61,054,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 14(현재) | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 43,610,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 56,938,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 41,846,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 41,846,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 49,392,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 가처분권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.18 | 매각기일 | 제101호법정 | 87,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.23 | 매각기일 | 제101호법정 | 60,900,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.03 | 매각기일 | 제101호법정 | 42,630,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.03.17 | 매각기일 | 제101호법정 | 42,630,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.06.02 | 매각기일 | 제101호법정 | 42,630,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.14 | 매각기일 | 제101호법정 | 29,841,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.21 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1191-1 서해파스텔 4층502호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 502호 | 전입21.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 53,165,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 46,305,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 61,054,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,155,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 53,165,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 46,305,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 61,054,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 14(현재) | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 43,610,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 56,938,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 29,841,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 41,846,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 41,846,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경12806 | 제주특별자치도 서귀포시 고성동서로56번길 9 | 49,392,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 가처분권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.18 | 매각기일 | 제101호법정 | 87,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.23 | 매각기일 | 제101호법정 | 60,900,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.03 | 매각기일 | 제101호법정 | 42,630,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.03.17 | 매각기일 | 제101호법정 | 42,630,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.06.02 | 매각기일 | 제101호법정 | 42,630,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.14 | 매각기일 | 제101호법정 | 29,841,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.21 | 매각결정기일 | 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1191-1 서해파스텔 4층502호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 502호 | 전입21.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |