
1 / 14
전유 1097.2㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 매각 |
| 물번 2(현재) | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 취하 |
| 물번 6 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,272,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 망미동 212-1
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 임금채권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 기일입찰 | 203호 법정 | 104,615,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 이한팔라티움 6층602호 | 전용 1097.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입23.05.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 1097.2㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 매각 |
| 물번 2(현재) | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 취하 |
| 물번 6 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,615,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2025타경4010 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 | 104,272,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 망미동 212-1
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 임금채권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 기일입찰 | 203호 법정 | 104,615,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 망미동 212-1 이한팔라티움 6층602호 | 전용 1097.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입23.05.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |