
1 / 31
전유 39.52㎡ · 토지 18.37㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.15 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 611,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.19 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 488,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.03.26 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 391,040,000원 | 매각매각 440,000,000원 |
| 4 | 2025.07.16 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 변경 |
| 5 | 2025.08.20 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 6 | 2025.10.01 | 대금지급기한 | 민사집행과 경매4계 | - | 미납 |
| 7 | 2025.10.29 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 391,040,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.12.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 312,832,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.01.14 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 250,266,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 200,213,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 160,170,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 128,136,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 102,509,000원 | 진행 |
| 14 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 서초구 서초동 1557-8 주건축물 1동 6층602호 | 전용 39.52㎡ 대지권 18.37㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 602호 | 전입20.08.14 기간미상 확정20.07.21 | 보증금4억 3,000만원 차임미상 배당24.04.26 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 반포대로26길 35 | 431.3 분의 18.37 | 18.37㎡ (5.56평) | - |
| 건물 | 반포대로26길 35 6층602호 (서초동,주건축물) | 철근콘크리트구조 | 39.52㎡ (11.95평) | - |
전유 39.52㎡ · 토지 18.37㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.15 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 611,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.19 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 488,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.03.26 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 391,040,000원 | 매각매각 440,000,000원 |
| 4 | 2025.07.16 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 변경 |
| 5 | 2025.08.20 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 6 | 2025.10.01 | 대금지급기한 | 민사집행과 경매4계 | - | 미납 |
| 7 | 2025.10.29 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 391,040,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.12.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 312,832,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.01.14 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 250,266,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 200,213,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 160,170,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 128,136,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 102,509,000원 | 진행 |
| 14 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 서초구 서초동 1557-8 주건축물 1동 6층602호 | 전용 39.52㎡ 대지권 18.37㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 602호 | 전입20.08.14 기간미상 확정20.07.21 | 보증금4억 3,000만원 차임미상 배당24.04.26 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 반포대로26길 35 | 431.3 분의 18.37 | 18.37㎡ (5.56평) | - |
| 건물 | 반포대로26길 35 6층602호 (서초동,주건축물) | 철근콘크리트구조 | 39.52㎡ (11.95평) | - |