
1 / 7
토지 128.3㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.30 | 매각기일 | 제3호 법정 | 58,119,900원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.27 | 매각기일 | 제3호 법정 | 40,684,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.01 | 매각기일 | 제3호 법정 | 28,479,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.29 | 매각기일 | 제3호 법정 | 19,935,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.06 | 매각결정기일 | 제3호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상북도 포항시 남구 송도동 397-8 | 128.3㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 128.3㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.30 | 매각기일 | 제3호 법정 | 58,119,900원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.27 | 매각기일 | 제3호 법정 | 40,684,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.01 | 매각기일 | 제3호 법정 | 28,479,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.29 | 매각기일 | 제3호 법정 | 19,935,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.06 | 매각결정기일 | 제3호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상북도 포항시 남구 송도동 397-8 | 128.3㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||