
1 / 18
전유 41.82㎡ · 토지 10.01㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 승계인 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 168,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 117,600,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 다산동 6143 다산현대프리미어캠퍼스 7층에이에이07-027호 | 전용 41.82㎡ 대지권 10.01㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정25.06.26 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 |
전유 41.82㎡ · 토지 10.01㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 승계인 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 168,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 117,600,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 다산동 6143 다산현대프리미어캠퍼스 7층에이에이07-027호 | 전용 41.82㎡ 대지권 10.01㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정25.06.26 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 |