
1 / 15
전유 274.48㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 승계인 | ||
| 유치권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 504,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.12 | 매각기일 | 제101호 법정 | 352,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.15 | 매각기일 | 제101호 법정 | 246,960,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 504,000,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 오산시 원동 770-14 원동비비피아쇼핑몰 2층202호 | 전용 274.48㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 202호 | 전입24.05.10 기간2023.02.20.~2025.02.19. 확정24.09.19 | 보증금1,000만원 차임미상 배당24.10.04 | 미상 | |
| 2 | 점포임차인 | 비비피아쇼핑몰 202호 170.9800㎡ | 전입24.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임70만원 배당미상 | 미상 |
전유 274.48㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 승계인 | ||
| 유치권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 504,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.12 | 매각기일 | 제101호 법정 | 352,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.15 | 매각기일 | 제101호 법정 | 246,960,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 504,000,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 오산시 원동 770-14 원동비비피아쇼핑몰 2층202호 | 전용 274.48㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 202호 | 전입24.05.10 기간2023.02.20.~2025.02.19. 확정24.09.19 | 보증금1,000만원 차임미상 배당24.10.04 | 미상 | |
| 2 | 점포임차인 | 비비피아쇼핑몰 202호 170.9800㎡ | 전입24.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임70만원 배당미상 | 미상 |