
1 / 19
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 29-1 | 47,542,000원 | 취하 |
| 물번 2 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 30 | 4,950,000원 | 취하 |
| 물번 3 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 36 | 48,546,000원 | 취하 |
| 물번 4 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 854 | 82,895,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 13 | — | 취하 |
| 물번 6 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 17 | — | 취하 |
| 물번 7 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 854 | — | 취하 |
| 물번 8 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 855 | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.04 | 매각기일 | - | - | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 토지 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 13 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 29-1 | 47,542,000원 | 취하 |
| 물번 2 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 30 | 4,950,000원 | 취하 |
| 물번 3 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 36 | 48,546,000원 | 취하 |
| 물번 4 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 854 | 82,895,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 13 | — | 취하 |
| 물번 6 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 17 | — | 취하 |
| 물번 7 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 854 | — | 취하 |
| 물번 8 | 2025타경333 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 855 | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.04 | 매각기일 | - | - | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 토지 | 전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 13 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||