
1 / 122
전유 2224.95㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 502,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 163,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 168,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 163,000,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 168,000,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 166,000,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 166,000,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 169,000,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 31 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 32 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 33 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 182,000,000원 | 진행 |
| 물번 34 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 35 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 36 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 37 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 38 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 39 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 40 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 41 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 42 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 43 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 44 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 45 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 46 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 47 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 48 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 49 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 50 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 51 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 52 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 53 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 54 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 55 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 56 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 57 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 58 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 59 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 60 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 61 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 62 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 63 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 64 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 65 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 66(현재) | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 67 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 461,000,000원 | 진행 |
| 물번 68 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 69 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 70 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 71 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 72 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 512,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 점유자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 소유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.10 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 165,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 집합건물 | 부산광역시 서구 충무동1가 39-33 명성오션 14층1404호 | 전용 2224.95㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 2224.95㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 502,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 163,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 168,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 163,000,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 168,000,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 158,000,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 166,000,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 166,000,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 169,000,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 161,000,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 31 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 32 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 33 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 182,000,000원 | 진행 |
| 물번 34 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 35 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 36 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 37 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 38 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 39 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 40 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 41 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 42 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 43 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 44 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 45 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 46 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 47 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 48 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 49 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 50 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 51 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 52 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 53 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 54 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 55 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 56 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 57 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 58 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 59 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 60 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 61 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 62 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 63 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 64 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 65 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 66(현재) | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 67 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 461,000,000원 | 진행 |
| 물번 68 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 69 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 177,000,000원 | 진행 |
| 물번 70 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 71 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 165,000,000원 | 진행 |
| 물번 72 | 2025타경100426 | 부산광역시 서구 충무대로 262 | 512,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 점유자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 소유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.10 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 165,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 집합건물 | 부산광역시 서구 충무동1가 39-33 명성오션 14층1404호 | 전용 2224.95㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||