
1 / 146
토지 352㎡ · 건물 150.82㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.03 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,782,368,200원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.07 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,247,657,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 873,359,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 611,351,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대전광역시 서구 괴정동 75-37 | 352㎡ | |
| 2 | 건물 | 대전광역시 서구 괴정동 75-37 | 150.82㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 102호 | 전입23.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 201호 | 전입25.02.20 기간미상 확정25.02.03 | 보증금미상 차임미상 배당26.01.14 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 101호 | 전입21.03.29 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 임차인 | 101호 | 전입21.03.29 기간미상 확정21.02.24 | 보증금6,000만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 203호 | 전입22.04.11 기간미상 확정22.03.21 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 204호 | 전입22.12.16 기간미상 확정22.11.28 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당25.11.07 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 205호 | 전입22.01.17 기간미상 확정22.01.17 | 보증금1억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 301호 | 전입22.09.23 기간미상 확정22.09.23 | 보증금6,000만원 차임미상 배당25.11.27 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 303호 | 전입22.06.27 기간미상 확정22.06.21 | 보증금미상 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 10 | 임차인 | 102호 | 전입23.02.16 기간미상 확정23.02.17 | 보증금9,000만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 202호 | 전입23.08.08 기간미상 확정23.07.21 | 보증금1억 2,500만원 차임미상 배당25.11.06 | 미상 | |
| 12 | 임차인 | 302호 | 전입21.11.23 기간미상 확정21.11.04 | 보증금1억 1,250만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 13 | 임차인 | 304호 | 전입22.03.15 기간미상 확정22.02.18 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당26.01.02 | 미상 | |
| 14 | 임차인 | 305호 | 전입22.02.28 기간미상 확정22.02.07 | 보증금1억 1,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 임차인 | 401호 | 전입24.02.29 기간미상 확정24.02.29 | 보증금1억 7,000만원 차임미상 배당25.11.26 | 미상 | |
| 16 | 임차인 | 402호 | 전입22.11.28 기간미상 확정22.11.29 | 보증금1억원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 17 | 임차인 | 403호 | 전입22.06.20 기간미상 확정22.05.20 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당25.11.18 | 미상 | |
| 18 | 임차인 | 203호 | 전입22.04.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 임차인 | 302호 | 전입21.11.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 303호 | 전입22.06.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 402호 | 전입22.11.28 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 403호 | 전입22.06.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 352㎡ · 건물 150.82㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.03 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,782,368,200원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.07 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,247,657,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 873,359,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 611,351,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대전광역시 서구 괴정동 75-37 | 352㎡ | |
| 2 | 건물 | 대전광역시 서구 괴정동 75-37 | 150.82㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 102호 | 전입23.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 201호 | 전입25.02.20 기간미상 확정25.02.03 | 보증금미상 차임미상 배당26.01.14 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 101호 | 전입21.03.29 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 임차인 | 101호 | 전입21.03.29 기간미상 확정21.02.24 | 보증금6,000만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 203호 | 전입22.04.11 기간미상 확정22.03.21 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 204호 | 전입22.12.16 기간미상 확정22.11.28 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당25.11.07 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 205호 | 전입22.01.17 기간미상 확정22.01.17 | 보증금1억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 301호 | 전입22.09.23 기간미상 확정22.09.23 | 보증금6,000만원 차임미상 배당25.11.27 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 303호 | 전입22.06.27 기간미상 확정22.06.21 | 보증금미상 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 10 | 임차인 | 102호 | 전입23.02.16 기간미상 확정23.02.17 | 보증금9,000만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 202호 | 전입23.08.08 기간미상 확정23.07.21 | 보증금1억 2,500만원 차임미상 배당25.11.06 | 미상 | |
| 12 | 임차인 | 302호 | 전입21.11.23 기간미상 확정21.11.04 | 보증금1억 1,250만원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 13 | 임차인 | 304호 | 전입22.03.15 기간미상 확정22.02.18 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당26.01.02 | 미상 | |
| 14 | 임차인 | 305호 | 전입22.02.28 기간미상 확정22.02.07 | 보증금1억 1,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 임차인 | 401호 | 전입24.02.29 기간미상 확정24.02.29 | 보증금1억 7,000만원 차임미상 배당25.11.26 | 미상 | |
| 16 | 임차인 | 402호 | 전입22.11.28 기간미상 확정22.11.29 | 보증금1억원 차임미상 배당25.11.12 | 미상 | |
| 17 | 임차인 | 403호 | 전입22.06.20 기간미상 확정22.05.20 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당25.11.18 | 미상 | |
| 18 | 임차인 | 203호 | 전입22.04.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 임차인 | 302호 | 전입21.11.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 303호 | 전입22.06.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 402호 | 전입22.11.28 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 403호 | 전입22.06.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |