
1 / 15
전유 43.32㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 소유자 | 승계인 | ||
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.01 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 540,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.06 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 378,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.13 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 대전광역시 서구 도안동 1772 럭키프라자2 1층115호 | 전용 43.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 115호 | 전입21.07.07 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임92만 4,000원 배당21.07.07 | 미상 |
전유 43.32㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 소유자 | 승계인 | ||
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.01 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 540,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.06 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 378,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.13 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 대전광역시 서구 도안동 1772 럭키프라자2 1층115호 | 전용 43.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 115호 | 전입21.07.07 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임92만 4,000원 배당21.07.07 | 미상 |