
1 / 38
전유 2221.48㎡ · 토지 1314.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 133호 법정 | 4,656,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.28 | 매각기일 | 133호 법정 | 3,259,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.07.02 | 매각기일 | 133호 법정 | 2,281,440,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.09 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 1층1호 | 전용 176.87㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 2층201호 | 전용 82.61㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 3층301호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 3층302호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 4층401호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 4층402호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 5층501호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 5층502호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 6층601호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 6층602호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 7층701호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 7층702호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 8층801호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 14 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 8층802호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 15 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 9층901호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 16 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 9층902호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 17 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 10층1001호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 18 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 10층1002호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 19 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 11층1101호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 20 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 11층1102호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 21 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 12층1201호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 22 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 12층1202호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 23 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 13층1301호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 24 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 13층1302호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 25 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 14층1401호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 26 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 14층1402호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 27 | 토지 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 1314.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 2221.48㎡ · 토지 1314.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 133호 법정 | 4,656,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.28 | 매각기일 | 133호 법정 | 3,259,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.07.02 | 매각기일 | 133호 법정 | 2,281,440,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.09 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 1층1호 | 전용 176.87㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 2층201호 | 전용 82.61㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 3층301호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 3층302호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 4층401호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 4층402호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 5층501호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 5층502호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 6층601호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 6층602호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 7층701호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 7층702호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 8층801호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 14 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 8층802호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 15 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 9층901호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 16 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 9층902호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 17 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 10층1001호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 18 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 10층1002호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 19 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 11층1101호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 20 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 11층1102호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 21 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 12층1201호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 22 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 12층1202호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 23 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 13층1301호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 24 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 13층1302호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 25 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 14층1401호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 26 | 집합건물 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 14층1402호 | 전용 81.75㎡ 대지권 1314.5㎡ | |
| 27 | 토지 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 1314.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||