
1 / 22
전유 57.77㎡ · 토지 64.4㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.03 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 268,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.08 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 187,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.19 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 131,320,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.02.23 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 91,924,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.30 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 64,347,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.04 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 45,043,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 31,530,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 광주시 매산동 732-4 포레힐스 디동 3층301호 | 전용 57.77㎡ 대지권 64.4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 301호전부 | 전입21.12.13 기간미상 확정21.11.15 | 보증금2억 5,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 매산동 732-4 | 500분의 64.4 | 64.4㎡ (19.48평) | - |
| 건물 | 매산동 732-4 디동 3층301호 | 철근콘크리트구조 | 57.77㎡ (17.48평) | - |
전유 57.77㎡ · 토지 64.4㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.03 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 268,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.08 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 187,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.19 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 131,320,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.02.23 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 91,924,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.30 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 64,347,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.04 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 45,043,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 31,530,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 광주시 매산동 732-4 포레힐스 디동 3층301호 | 전용 57.77㎡ 대지권 64.4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 301호전부 | 전입21.12.13 기간미상 확정21.11.15 | 보증금2억 5,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 매산동 732-4 | 500분의 64.4 | 64.4㎡ (19.48평) | - |
| 건물 | 매산동 732-4 디동 3층301호 | 철근콘크리트구조 | 57.77㎡ (17.48평) | - |