
1 / 19
토지 7760㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 승계인 | 채무자겸소유자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.13 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 1,995,313,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 1,396,719,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-3 | 2717㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-6 | 416㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205 | 206㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-2 | 154㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-1 | 1603㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-3 | 103㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-4 | 90㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-5 | 2183㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-7 | 25㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-8 | 14㎡ | |
| 11 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-9 | 149㎡ | |
| 12 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-10 | 100㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 7760㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 승계인 | 채무자겸소유자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.13 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 1,995,313,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 1,396,719,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-3 | 2717㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-6 | 416㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205 | 206㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-2 | 154㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-1 | 1603㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-3 | 103㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 205-4 | 90㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-5 | 2183㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-7 | 25㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-8 | 14㎡ | |
| 11 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-9 | 149㎡ | |
| 12 | 토지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 204-10 | 100㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||