
1 / 130
전유 31.82㎡ · 토지 9.39㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 84,700,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 84,700,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 154,700,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 89,600,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 83,300,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 83,300,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 31 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 32 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 33 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 34 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 35 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 141,400,000원 | 진행 |
| 물번 36 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 37 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 38 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 39 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 40 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 41 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 42 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 43 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 44 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 45 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 46 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 47(현재) | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 48 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 49 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 50 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 51 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 52 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 53 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.23 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 112,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.04 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 112,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 78,400,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 경매법정(108호법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 집합건물 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 6층641호 | 전용 31.82㎡ 대지권 9.39㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 31.82㎡ · 토지 9.39㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 84,700,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 84,700,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 79,100,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 74,200,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 154,700,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 89,600,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 83,300,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 83,300,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 31 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 32 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 33 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 34 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 35 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 141,400,000원 | 진행 |
| 물번 36 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 37 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 38 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 39 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 40 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 41 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 42 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 43 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 44 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 45 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 46 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 47(현재) | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 48 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 49 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 50 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 77,700,000원 | 진행 |
| 물번 51 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 52 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 53 | 2025타경51775 | 전라남도 여수시 국동남6길 49-10 | 78,400,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.23 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 112,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.04 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 112,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 78,400,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 경매법정(108호법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 집합건물 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 6층641호 | 전용 31.82㎡ 대지권 9.39㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||