1 / 65
서울북부지방법원·2024타경108637·물번 1·진행
서울특별시 동대문구 이문동 321-39
토지 297㎡89.84평 · 건물 136.51㎡41.29평
대지제시외 건물일괄매각
최저매각가격감정가 대비 80%
28억 9,829만원2,898,292,000원
감정가36억 2,286만원
보증금 (10%)2억 8,982만원
담당계 경매8계 · 02-910-3678
접수일자 2024.05.14개시결정 2024.05.16청구금액 74,312,097원매각기일 2026.06.23
01
사건기본내역
사건번호
2024타경108637
사건명
부동산강제경매
접수일자
2024.05.14
개시결정일자
2024.05.16
담당계
경매8계 · 02-910-3678
청구금액
74,312,097원
진행상태
진행
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 임차권자 | 근저당권부질권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.17 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 3,622,865,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.03.10 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 3,622,865,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.14 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 2,898,292,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.05.19 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 3,622,865,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 2,898,292,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.30 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 서울특별시 동대문구 이문동 321-39 | 대 | 297㎡89.84평 | |
| 2 | 건물 | 서울특별시 동대문구 이문동 321-39 | - | 136.51㎡41.29평 |
06
물건기본정보(1/2)
물건번호
1
물건용도
대
감정평가액
26억 5,518만원
최저매각가격
28억 9,829만 2,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.23 10:00
매각장소
법정동 101호 법정
매수신청보증금
2억 8,982만 9,200원(10%)
배당요구종기
2024.07.29
소재지(지번)
서울특별시 동대문구 이문동 321-39
소재지(도로명)
-
상세주소
[토지 대 297㎡] [건물 136.51㎡]
토지 면적
297㎡89.84평
전용 면적
297㎡89.84평
물건비고
지목: 대
면적: 297㎡
06
물건기본정보(2/2)
물건번호
2
물건용도
대지
감정평가액
8억 5,572만원
최저매각가격
28억 9,829만 2,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.23 10:00
매각장소
법정동 101호 법정
매수신청보증금
2억 8,982만 9,200원(10%)
배당요구종기
2024.07.29
소재지(지번)
서울특별시 동대문구 이문동 321-39
소재지(도로명)
-
상세주소
[토지 대 297㎡] [건물 136.51㎡]
토지 면적
297㎡89.84평
전용 면적
136.51㎡41.29평
물건비고
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 5층 제2종근린생활시설 및 단독주택
지1층 136.51㎡
1층 129.39㎡
2층 129.39㎡
3층 125.1㎡
4층 98.87㎡
5층 60.94㎡
옥탑 16.34㎡ 계단실(연면적제외)
07
특이사항
일괄매각. 제시외 건물 포함
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차권자 | 303호 | 전입20.02.10 기간20.02.09 확정20.02.10 | 보증금7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 호) | 전입22.07.15 기간미상 확정22.07.08 | 보증금8,500만원 차임미상 배당24.05.29 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 일부(3 층 방1칸) 302호 | 전입18.10.31 기간18.11.29~24.11.28 확정18.12.10 | 보증금6,000만원 차임미상 배당24.07.09 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 호) | 전입20.11.04 기간미상 확정20.11.04 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.10 | 미상 | |
| 5 | 기타임차인 | 미상 | 전입24.02.28 기간미상 임차인 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 일부(4 | 전입19.02.25 기간주거 확정19.02.25 | 보증금7,500만원 차임7,500만원 배당24.07.25 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 호) | 전입22.01.12 기간미상 확정22.01.12 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.24 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.02.09 기간미상 확정23.02.09 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.27 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 일부(4 층 방1칸) 404호 | 전입22.07.04 기간미상 확정22.06.14 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.15 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 일부(방 1칸) 201호 | 전입20.06.19 기간미상 확정20.06.19 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.09 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 일부(4 층 방1칸) 503호 | 전입21.07.15 기간미상 확정21.07.15 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.07.22 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 일부(5 층 방1칸) 505호 | 전입17.12.21 기간17.12.20~25.12.19 확정17.12.20 | 보증금6,000만원 차임미상 배당24.07.19 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 일부(3 층 방1칸) 306호 | 전입20.06.22 기간미상 확정20.06.25 | 보증금7,500만원 차임미상 배당24.07.04 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 호) | 전입20.06.11 기간미상 확정20.06.11 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.06.21 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 호) | 전입23.03.08 기간미상 확정22.08.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.23 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 호) | 전입23.02.01 기간미상 확정23.02.01 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.23 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 호) | 전입22.09.06 기간미상 확정22.09.06 | 보증금7,000만원 차임미상 배당24.06.21 | 미상 | |
| 18 | 주거임차인 | 602호 | 전입18.08.20 기간18.08.18~24.08.01 확정18.08.20 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.06.17 | 미상 | |
| 19 | 주거임차인 | 일부(5 층 방1칸) 605호 | 전입23.06.19 기간23.06.17~25.08.15 확정23.06.02 | 보증금7,000만원 차임미상 배당24.07.02 | 미상 | |
| 20 | 주거임차인 | 403호 전부 | 전입22.02.18 기간미상 확정22.02.18 | 보증금7,500만원 차임미상 배당24.06.07 | 미상 | |
| 21 | 기타임차인 | 미상 | 전입20.05.14 기간미상 임차인 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 주거임차인 | 호) | 전입14.11.17 기간미상 확정22.09.28 | 보증금6,000만원 차임미상 배당24.05.23 | 미상 | |
| 23 | 주거임차인 | 호) | 전입23.01.25 기간미상 확정23.01.25 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.29 | 미상 | |
| 24 | 주거임차인 | (105호) | 전입20.06.29 기간미상 확정20.06.29 | 보증금6,300만원 차임미상 배당24.07.05 | 미상 | |
| 25 | 주거임차인 | 402호 전부 | 전입22.05.20 기간미상 확정22.05.23 | 보증금8,000만원 차임미상 배당24.07.15 | 미상 | |
| 26 | 주거임차인 | 호) | 전입18.01.18 기간미상 확정19.01.29 | 보증금6,500만원 차임미상 배당24.06.27 | 미상 | |
| 27 | 주거임차인 | 일부(7 층 방1칸) 701호 | 전입24.03.04 기간24.03.01~25.02.28 확정24.03.04 | 보증금1,000만원 차임50만원 배당24.07.17 | 미상 | |
| 28 | 주거임차인 | 호) | 전입22.07.21 기간미상 확정22.06.29 | 보증금8,000만원 차임미상 배당24.05.24 | 미상 | |
| 29 | 기타임차인 | 미상 | 전입09.09.16 기간미상 임차인 미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 30 | 주거임차인 | 일부(5 층 502호) | 전입20.08.31 기간미상 확정20.08.31 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.04 | 미상 | |
| 31 | 주거임차인 | 진현진) 일부(방 1칸) 501호 | 전입22.05.11 기간미상 확정24.05.29 | 보증금7,000만원 차임미상 배당24.06.12 | 미상 | |
| 32 | 기타임차인 | 미상 | 전입19.05.13 기간미상 임차인 미상 확정미상 | 보증금5,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 33 | 주거임차인 | 일부(방 1칸) 501호 | 전입10.02.19 기간미상 확정10.02.19 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.22 | 미상 | |
| 34 | 주거임차인 | 104호 | 전입23.02.23 기간23.02.24~25.02.23 확정23.02.23 | 보증금5,000만원 차임미상 배당24.07.29 | 미상 | |
| 35 | 주거임차인 | 102호 | 전입23.02.23 기간23.03.31~25.03.30 확정미상 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.07.29 | 미상 | |
| 36 | 주거임차인 | 호) | 전입20.06.16 기간미상 확정20.06.23 | 보증금7,000만원 차임미상 배당24.05.27 | 미상 | |
| 37 | 주거임차인 | 제5층 제604 호(방1 칸) | 전입19.05.13 기간미상 확정19.04.23 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.25 | 미상 | |
| 38 | 주거임차인 | 일부(3 층방1 칸/305 호) | 전입14.05.23 기간미상 확정14.05.23 | 보증금6,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 39 | 주거임차인 | 101호 | 전입22.02.26 기간미상 확정22.03.10 | 보증금7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 40 | 주거임차인 | 일부(5 층 방1칸) 605호 | 전입23.06.17 기간23.06.17~25.08.15 확정23.06.19 | 보증금7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | OOO:주택임차권등기일은 2023.11.23.이고 경매신청채권자이며 배당요구하지 않았으나 경매신청일을 배당요구일자로 봄 OOO:주택임차권등기일은 2024.7.18.임 OOO:보증금 65,000,000원 중 5,000,000원은 2022.10.23.증액되었으며 증액된 부분에 대한 확정일자는 없음 OOO:주택임차권등기일은 2024.2.20.임 OOO:주택임차권 등기일은 2025.6.11.임 OOO:주택임차권등기일은 2023.12.6.임 OO:주택임차권등기일은 2024.09.09.임 OOO:보증금 65,000,000원 중 증액된 5,000,000원에 대한 확정일자는 없음 OOO:주택임차권 등기일은 2025.11.3.임 OOO:주택임차권 등기일은 2025.4.2.임 OOO:주택임차권 등기일은 2025.6.13.임 OOO:보증금 65,000,000원 중 10,000,000원은 2022.9.19.증액되었으며, 증액된 부분에 대한 확정일자는2022.9.19.임 OOO:주택임차권 등기일은 2024.4.29.임 OOO:보증금 60,000,000원 중 15,000,000원은 2022.9.28.증액되었으며, 증액된 부분에 대한 확정일자는 2022.9.28.임 OOO:주택임차권등기일은 2024.7.26.이고 보증금 63,000,000원 중 증액된 3,000,000원에 대한 확정일자는 없음 OOO:주택임차권등기일은 2025.03.11.임 OOO:주택임차권등기일은 2024.8.14.임 OOO:임차인 OOO과 자매관계임 OOOOOO:보증금 65,000,000원 중 증액된 10,000,000원은 2022.10.31. 증액되었으며 증액된 부분에 대한 확정일 자는 2023.5.22.임 OOO:주택임차권등기일은 2024.12.24.임 OOOOOO:OOO):주택임차권 등기일은 2025.11.17.임 OOO:주택임차권등기일은 2025.3.21.임 OOO:보증금 75,000,000원 중 반환받지 못한 보증금임. OOO:주택임차권등기일은 2024.04.09.임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
상세 정보 보기
주거임차권자
- 확정일자
- 2020.02.10
- 임대기간
- 20.02.09
주거임차인
- 확정일자
- 2022.07.08
- 배당요구일
- 2024.05.29
주거임차인
- 확정일자
- 2018.12.10
- 배당요구일
- 2024.07.09
- 임대기간
- 18.11.29~24.11.28
주거임차인
- 확정일자
- 2020.11.04
- 배당요구일
- 2024.06.10
기타임차인
- 임대기간
- 미상 임차인 미상
주거임차인
- 확정일자
- 2019.02.25
- 배당요구일
- 2024.07.25
- 임대기간
- 주거
주거임차인
- 확정일자
- 2022.01.12
- 배당요구일
- 2024.05.24
주거임차인
- 확정일자
- 2023.02.09
- 배당요구일
- 2024.06.27
주거임차인
- 확정일자
- 2022.06.14
- 배당요구일
- 2024.07.15
주거임차인
- 확정일자
- 2020.06.19
- 배당요구일
- 2024.07.09
주거임차인
- 확정일자
- 2021.07.15
- 배당요구일
- 2024.07.22
주거임차인
- 확정일자
- 2017.12.20
- 배당요구일
- 2024.07.19
- 임대기간
- 17.12.20~25.12.19
주거임차인
- 확정일자
- 2020.06.25
- 배당요구일
- 2024.07.04
주거임차인
- 확정일자
- 2020.06.11
- 배당요구일
- 2024.06.21
주거임차인
- 확정일자
- 2022.08.16
- 배당요구일
- 2024.05.23
주거임차인
- 확정일자
- 2023.02.01
- 배당요구일
- 2024.05.23
주거임차인
- 확정일자
- 2022.09.06
- 배당요구일
- 2024.06.21
주거임차인
- 확정일자
- 2018.08.20
- 배당요구일
- 2024.06.17
- 임대기간
- 18.08.18~24.08.01
주거임차인
- 확정일자
- 2023.06.02
- 배당요구일
- 2024.07.02
- 임대기간
- 23.06.17~25.08.15
주거임차인
- 확정일자
- 2022.02.18
- 배당요구일
- 2024.06.07
기타임차인
- 임대기간
- 미상 임차인 미상
주거임차인
- 확정일자
- 2022.09.28
- 배당요구일
- 2024.05.23
주거임차인
- 확정일자
- 2023.01.25
- 배당요구일
- 2024.05.29
주거임차인
- 확정일자
- 2020.06.29
- 배당요구일
- 2024.07.05
주거임차인
- 확정일자
- 2022.05.23
- 배당요구일
- 2024.07.15
주거임차인
- 확정일자
- 2019.01.29
- 배당요구일
- 2024.06.27
주거임차인
- 확정일자
- 2024.03.04
- 배당요구일
- 2024.07.17
- 임대기간
- 24.03.01~25.02.28
주거임차인
- 확정일자
- 2022.06.29
- 배당요구일
- 2024.05.24
기타임차인
- 임대기간
- 미상 임차인 미상
주거임차인
- 확정일자
- 2020.08.31
- 배당요구일
- 2024.06.04
주거임차인
- 확정일자
- 2024.05.29
- 배당요구일
- 2024.06.12
기타임차인
- 임대기간
- 미상 임차인 미상
주거임차인
- 확정일자
- 2010.02.19
- 배당요구일
- 2024.07.22
주거임차인
- 확정일자
- 2023.02.23
- 배당요구일
- 2024.07.29
- 임대기간
- 23.02.24~25.02.23
주거임차인
- 배당요구일
- 2024.07.29
- 임대기간
- 23.03.31~25.03.30
주거임차인
- 확정일자
- 2020.06.23
- 배당요구일
- 2024.05.27
주거임차인
- 확정일자
- 2019.04.23
- 배당요구일
- 2024.07.25
주거임차인
- 확정일자
- 2014.05.23
주거임차인
- 확정일자
- 2022.03.10
주거임차인
- 확정일자
- 2023.06.19
- 임대기간
- 23.06.17~25.08.15
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
토지감정요항표
1) 위치 및 주위환경
본건은 서울특별시 동대문구 이문동 소재 "경희중고교" 남동측 인근에 위치함.
부근은 단독주택 및 공동주택·주상용건물·근린생활시설·교육기관·공원 등이
혼재되어 형성된 지역으로서 주위환경은 보통임.
2) 교통상황
대중교통수단인 버스정류장 및 지하철1호선·경의중앙선·경춘선 "회기역" 까지 도보로
각각 약1-2분 및 약6-7분 정도 소요되므로 대중교통이용편의도는 보통임.
3) 형상 및 이용상태
세장형 토지로서, 귀 제시목록상 제2종근린생활시설 및 단독주택 건부지로 이용중임.
4) 도로 및 접면상태
지적도상 북동측 일부로 노폭 약4m 의 도로와 접하나, 현황은 북동측 일부로 노폭 약4m,
남서측으로 노폭 약1.5-2m 내외의 도로와 각각 접함.
5) 공법상 제한사항
제2종일반주거지역(7층이하), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>,
교육환경보호구역(학교환경위생정화구역에 대한 최종 확인은 관할 교육청에 확인이 필요한
사항임)<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어
협조구역(해발134m(지반+건축+옥탑 등))<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도
권정비계획법>
6) 기타 참고사항
없 음.
7) 기타 참고사항
없 음.
8) 임대관계
1) 임대관계 미상임.
2) 본건 토지중 일부(22.41㎡)는 도로 후퇴부분임.
건물감정평가요항표
1) 기타 참고사항
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 5층건으로서,
외벽은 치장석붙임 마감 등,
내벽은 벽지·타일붙임 마감,
창호는 하이샷시 창호·알루미늄샷시 창호 마감으로서 현상은 보통임.
2) 토지의 용도
지상1층-지상5층, 지1층, 옥탑:
지1층 주차장일부 및 주거용(원룸 41개호수)으로 이용중임(후첨 "내부구조도" 참조)
3) 기타 참고사항
도시가스보일러에 의한 난방설비 및 기본적인 위생설비·급,배수설비 등 되어있음.
4) 기타 참고사항
후첨 "내부구조도" 에 도시된 바와 같이 본건 지상에 제시외 건물로서, 시멘트벽돌조
1층 소재 보일러실 포함 약179.8㎡가 소재함.
5) 기타 참고사항
본건 건물은 일반건축물대장등본상 지1층-지상4층은 제2종근린생활시설(학원·사무소) 및
주차장, 지상5층은 단독주택, 옥탑은 계단실로 등재되어 있으나 현황은 "지1층 주차장일부
및 주거용(원룸 41개호수)" 으로 이용중임.
6) 임대관계
임대관계 미상임.
































































