
1 / 42
토지 269.5㎡ · 건물 512.25㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.19 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 1,599,021,900원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.07 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 1,599,021,900원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 경기도 파주시 목동동 758-5 | 512.25㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 파주시 목동동 758-5 | 269.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 201호 | 전입미상 기간미상 확정21.11.16 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.31 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 202호 | 전입21.12.02 기간미상 확정21.11.16 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.17 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 302호전부 | 전입22.01.24 기간미상 확정22.01.24 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.14 | 미상 | |
| 4 | 임차인 | 1층전부 | 전입21.11.02 기간미상 확정23.08.17 | 보증금미상 차임미상 배당23.09.20 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 301호 | 전입21.11.23 기간미상 확정21.11.15 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 301호 | 전입21.11.23 기간미상 확정21.11.15 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.21 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 401호 | 전입22.05.03 기간미상 확정22.05.03 | 보증금3억 5,000만원 차임미상 배당23.10.19 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 1층 | 전입22.11.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 9 | 주거임차인 | 202호 | 전입21.12.08 기간미상 확정21.12.02 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당21.11.16 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 302호 | 전입22.01.24 기간미상 확정22.01.24 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당22.01.24 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 1층 | 전입21.11.22 기간미상 확정21.11.23 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당21.11.15 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 401호 | 전입22.04.15 기간미상 확정22.05.03 | 보증금3억 5,000만원 차임미상 배당22.05.03 | 미상 | |
| 13 | 점포임차인 | 1층 | 전입22.11.15 기간미상 확정22.11.16 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 201호 | 전입21.11.30 기간미상 확정21.11.30 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당21.11.16 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 269.5㎡ · 건물 512.25㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.19 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 1,599,021,900원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.07 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 1,599,021,900원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 경기도 파주시 목동동 758-5 | 512.25㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 파주시 목동동 758-5 | 269.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 201호 | 전입미상 기간미상 확정21.11.16 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.31 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 202호 | 전입21.12.02 기간미상 확정21.11.16 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.17 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 302호전부 | 전입22.01.24 기간미상 확정22.01.24 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.14 | 미상 | |
| 4 | 임차인 | 1층전부 | 전입21.11.02 기간미상 확정23.08.17 | 보증금미상 차임미상 배당23.09.20 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 301호 | 전입21.11.23 기간미상 확정21.11.15 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 301호 | 전입21.11.23 기간미상 확정21.11.15 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당23.08.21 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 401호 | 전입22.05.03 기간미상 확정22.05.03 | 보증금3억 5,000만원 차임미상 배당23.10.19 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 1층 | 전입22.11.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 9 | 주거임차인 | 202호 | 전입21.12.08 기간미상 확정21.12.02 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당21.11.16 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 302호 | 전입22.01.24 기간미상 확정22.01.24 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당22.01.24 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 1층 | 전입21.11.22 기간미상 확정21.11.23 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당21.11.15 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 401호 | 전입22.04.15 기간미상 확정22.05.03 | 보증금3억 5,000만원 차임미상 배당22.05.03 | 미상 | |
| 13 | 점포임차인 | 1층 | 전입22.11.15 기간미상 확정22.11.16 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 201호 | 전입21.11.30 기간미상 확정21.11.30 | 보증금1억 8,000만원 차임미상 배당21.11.16 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||