1 / 7
청주지방법원·2024타경972·물번 1·진행
충청북도 청주시 서원구 산남동 669 유승한내들아파트 102동 15층 1503호
전유 59.89㎡18.12평 · 토지 41.22㎡12.47평
아파트재매각
최저매각가격감정가 대비 2%
400만원4,006,000원
낙찰가감정가 대비 2%
404만원
감정가2억 2,200만원
보증금 (10%)40만원
담당계 경매3계 · 043-249-7303(구내:7303)
접수일자 2024.02.21개시결정 2024.02.22청구금액 6,516,336원매각기일 2026.07.01
01
사건기본내역
사건번호
2024타경972
사건명
부동산강제경매
접수일자
2024.02.21
개시결정일자
2024.02.22
담당계
경매3계 · 043-249-7303(구내:7303)
청구금액
6,516,336원
진행상태
진행
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.08.21 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 222,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.10.02 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 177,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024.11.06 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 142,080,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024.12.11 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 113,664,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.01.15 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 90,931,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.02.19 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 72,745,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.03.26 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 58,196,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.04.30 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 46,557,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.06.04 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 37,245,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.07.16 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 29,796,000원 | 유찰 |
| 11 | 2025.08.20 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 23,836,000원 | 매각 |
| 12 | 2025.08.27 | 매각결정기일 | 법정동 121호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정4,040,000원 (무효) |
| 13 | 2025.10.01 | 대금지급기한 | 법원신한은행(경매3계경유) | - | 미납 |
| 14 | 2025.10.29 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 23,836,000원 | 유찰 |
| 15 | 2025.12.03 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 16,685,000원 | 유찰 |
| 16 | 2026.01.07 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 11,679,000원 | 유찰 |
| 17 | 2026.02.11 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 8,175,000원 | 유찰 |
| 18 | 2026.03.18 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 5,723,000원 | 유찰 |
| 19 | 2026.04.22 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 4,006,000원 | 매각매각 4,040,000원입찰 1명 |
| 20 | 2026.04.29 | 매각결정기일 | 법정동 121호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
| 21 | 2026.06.05 | 대금지급기한 | 법원신한은행(경매3계경유) | - | 미납 |
| 22 | 2026.07.01 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 4,006,000원 | 진행 |
| 23 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 법정동 121호 (경매법정) | - | 매각결정기일 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 충청북도 청주시 서원구 산남동 669 유승한내들아파트 102동 15층 1503호 | - | 전용 59.89㎡18.12평 대지권 41.22㎡12.47평 |
06
물건기본정보
물건번호
1
물건용도
아파트
감정평가액
2억 2,200만원
최저매각가격
400만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.07.01 10:00
매각장소
법정동 121호 (경매법정)
매수신청보증금
40만 600원(10%)
배당요구종기
2024.05.27
소재지(지번)
충청북도 청주시 서원구 산남동 669
소재지(도로명)
충청북도 청주시 서원구 두꺼비로 109
상세주소
유승한내들아파트 102동 15층 1503호
토지 면적
41.22㎡12.47평
전용 면적
59.89㎡18.12평
물건비고
-재매각 사건임.
07
특이사항
-재매각 사건임.
-을구 7번 전세권설정등기(2014.09.04.등기)는 말소되지 않고 매수인에게 인수됨.
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 건물의전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1억 9,000만원 차임미상 배당미상 | ||
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.09.19 기간14.09.19~24.09.19 확정미상 | 보증금1억 9,000만원 차임미상 배당미상 | ||
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권OO 있는 주택·상가건물 임차인OO 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액OO 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
상세 정보 보기
임차인
주거임차인
- 임대기간
- 14.09.19~24.09.19
기준권리 · 2023-04-12 가압류
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 두꺼비로 109 | 19362.0 분의 41.2166 | 41.216㎡ (12.47평) | - |
| 건물 | 두꺼비로 109 15층 1503호 (산남동, 유승한내들아파트) | 철근콘크리트구조 | 59.8886㎡ (18.12평) | - |






