
1 / 50
토지 2843㎡ · 건물 152.76㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 공유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 1,574,039,160원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 1,101,827,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 771,279,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 539,895,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제주지법 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 764 | 1355㎡ | |
| 2 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 | 1488㎡ | |
| 3 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 펜트힐협제제5동 | 50.92㎡ | |
| 4 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 펜트힐협제제7동 | 50.92㎡ | |
| 5 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 펜트힐협제제1동 | 50.92㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 옹포리 772 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 50.92㎡ (15.40평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 44.33㎡ (13.41평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 3층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 42.08㎡ (12.73평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 50.92㎡ (15.40평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 44.33㎡ (13.41평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 3층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 42.08㎡ (12.73평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 50.92㎡ (15.40평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 44.33㎡ (13.41평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 3층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 42.08㎡ (12.73평) | - |
토지 2843㎡ · 건물 152.76㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 공유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 1,574,039,160원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 1,101,827,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 771,279,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제주지법 제101호법정 | 539,895,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제주지법 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 764 | 1355㎡ | |
| 2 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 | 1488㎡ | |
| 3 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 펜트힐협제제5동 | 50.92㎡ | |
| 4 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 펜트힐협제제7동 | 50.92㎡ | |
| 5 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 772 펜트힐협제제1동 | 50.92㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 옹포리 772 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 50.92㎡ (15.40평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 44.33㎡ (13.41평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 3층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 42.08㎡ (12.73평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 50.92㎡ (15.40평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 44.33㎡ (13.41평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 3층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 42.08㎡ (12.73평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 50.92㎡ (15.40평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 44.33㎡ (13.41평) | - |
| 건물 | 옹포리 772 3층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 42.08㎡ (12.73평) | - |