
1 / 23
전유 42.47㎡ · 토지 29.43㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 270,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 216,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,800,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 138,240,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 110,592,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 270,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 216,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,800,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 우이동 47-19 성훈팰리스 101동 2층202호 | 전용 42.47㎡ 대지권 29.43㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 101동202호 | 전입24.09.12 기간미상 확정미상 | 보증금100만원 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 2 | 임차인 | 제202호 | 전입21.04.01 기간미상 확정21.03.02 | 보증금2억 7,900만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 42.47㎡ · 토지 29.43㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 270,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 216,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,800,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 138,240,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 110,592,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 270,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 216,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,800,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 우이동 47-19 성훈팰리스 101동 2층202호 | 전용 42.47㎡ 대지권 29.43㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 101동202호 | 전입24.09.12 기간미상 확정미상 | 보증금100만원 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 2 | 임차인 | 제202호 | 전입21.04.01 기간미상 확정21.03.02 | 보증금2억 7,900만원 차임미상 배당미상 | 미상 |