
1 / 41
전유 47.38㎡ · 토지 15.58㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 450,310,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 450,310,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 445,900,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 450,310,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 573,300,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.31 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1,170,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.11 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 819,000,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.04.29 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 819,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.04 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 573,300,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 1034-1 리더플렉스블루 1층114호 | 전용 47.38㎡ 대지권 15.58㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 114호, 47.38㎡ | 전입24.07.27 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임170만원 배당미상 | 미상 |
전유 47.38㎡ · 토지 15.58㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 450,310,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 450,310,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 445,900,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 450,310,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경62436 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 17 | 573,300,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.31 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1,170,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.11 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 819,000,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.04.29 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 819,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.04 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 573,300,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 1034-1 리더플렉스블루 1층114호 | 전용 47.38㎡ 대지권 15.58㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 114호, 47.38㎡ | 전입24.07.27 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임170만원 배당미상 | 미상 |