
1 / 98
토지 329.17㎡ · 건물 616.0500000000001㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 공유자 | 가등기권자 | ||
| 지상권자 | 가처분권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 1,612,898,410원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 1,129,028,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 790,319,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 553,223,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 제1동 | 297㎡ | |
| 2 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 제2동 | 92.97㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 주건축물제3동(제103동) | 79.97㎡ | |
| 4 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 주건축물제4동(제104동) | 74.83㎡ | |
| 5 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 주건축물제5동(제105동) | 71.28㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-22 | 79.33㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-23 | 71.28㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-24 | 98.84㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-25 | 79.72㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 목록 1 | 전입24.01.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 동암리 185-22 전 | - | 297㎡ ((89.84평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 92.97㎡ (28.12평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.97㎡ (24.19평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 74.83㎡ (22.64평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 71.28㎡ (21.56평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.33㎡ (24.00평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 71.28㎡ (21.56평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 98.84㎡ (29.90평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.72㎡ (24.12평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 98.84㎡ (29.90평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.72㎡ (24.12평) | - |
토지 329.17㎡ · 건물 616.0500000000001㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 공유자 | 가등기권자 | ||
| 지상권자 | 가처분권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 1,612,898,410원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 1,129,028,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 790,319,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 553,223,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 제1동 | 297㎡ | |
| 2 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 제2동 | 92.97㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 주건축물제3동(제103동) | 79.97㎡ | |
| 4 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 주건축물제4동(제104동) | 74.83㎡ | |
| 5 | 건물 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 주건축물제5동(제105동) | 71.28㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-22 | 79.33㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-23 | 71.28㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-24 | 98.84㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-25 | 79.72㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 목록 1 | 전입24.01.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 동암리 185-22 전 | - | 297㎡ ((89.84평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 92.97㎡ (28.12평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.97㎡ (24.19평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 74.83㎡ (22.64평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 71.28㎡ (21.56평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.33㎡ (24.00평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 71.28㎡ (21.56평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 98.84㎡ (29.90평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.72㎡ (24.12평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 1층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 98.84㎡ (29.90평) | - |
| 건물 | 동암리 185-1 2층 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 79.72㎡ (24.12평) | - |