
1 / 138
토지 6368㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 채권자 | ||
| 채무자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.15 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 703,413,560원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.26 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 492,389,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.23 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 344,672,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.27 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 241,270,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.08 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 168,889,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 155 | 380㎡ | |
| 2 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-22 | 228㎡ | |
| 3 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-41 | 2426㎡ | |
| 4 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-44 | 2111㎡ | |
| 5 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-48 | 1223㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 없음 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 동달리 155 답 | - | 380㎡ ((114.95평) | - |
| 토지 | 동달리 825-22 전 | - | 228㎡ ((68.97평) | - |
| 토지 | 동달리 825-41 임야 | - | 2426㎡ ((733.87평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 전 | - | 2111㎡ ((638.58평) | - |
| 토지 | 동달리 825-48 전 | - | 1223㎡ ((369.96평) | - |
| 토지 | 제시외건물 동달리 825-41 다용도실 | - | 60.0㎡ (18.15평) | - |
| 토지 | 동달리 825-41 계사 | - | 70.0㎡ (21.18평) | - |
| 토지 | 동달리 825-41 용도미상 | - | 18.0㎡ (5.45평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 건조실 | - | 6.3㎡ (1.91평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 차양 | - | 107.5㎡ (32.52평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 견사 | - | 5.8㎡ (1.75평) | - |
| 토지 | 동달리 825-48 차양 및 지지대 | - | 156.0㎡ (47.19평) | - |
토지 6368㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 채권자 | ||
| 채무자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.15 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 703,413,560원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.26 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 492,389,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.23 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 344,672,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.27 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 241,270,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.08 | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 168,889,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 155 | 380㎡ | |
| 2 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-22 | 228㎡ | |
| 3 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-41 | 2426㎡ | |
| 4 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-44 | 2111㎡ | |
| 5 | 토지 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 825-48 | 1223㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 없음 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 동달리 155 답 | - | 380㎡ ((114.95평) | - |
| 토지 | 동달리 825-22 전 | - | 228㎡ ((68.97평) | - |
| 토지 | 동달리 825-41 임야 | - | 2426㎡ ((733.87평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 전 | - | 2111㎡ ((638.58평) | - |
| 토지 | 동달리 825-48 전 | - | 1223㎡ ((369.96평) | - |
| 토지 | 제시외건물 동달리 825-41 다용도실 | - | 60.0㎡ (18.15평) | - |
| 토지 | 동달리 825-41 계사 | - | 70.0㎡ (21.18평) | - |
| 토지 | 동달리 825-41 용도미상 | - | 18.0㎡ (5.45평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 건조실 | - | 6.3㎡ (1.91평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 차양 | - | 107.5㎡ (32.52평) | - |
| 토지 | 동달리 825-44 견사 | - | 5.8㎡ (1.75평) | - |
| 토지 | 동달리 825-48 차양 및 지지대 | - | 156.0㎡ (47.19평) | - |