
1 / 62
전유 23.17㎡ · 토지 6.1㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 32,894,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 32,894,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 32,894,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 68,669,000원 | 진행 |
| 물번 6(현재) | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 49,049,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 35,775,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 208,600,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 102,214,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 143,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.03 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 100,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 70,070,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.26 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 49,049,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.03.16 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 49,049,000원 | 매각매각 51,620,000원 |
| 6 | 2026.03.23 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 7 | 2026.04.22 | 대금지급기한 | 경매7계 | - | 기한후납부 |
| 8 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 49,049,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 집합건물 | 전북특별자치도 전주시 완산구 고사동 1-2 라마다전주호텔 5층 508호 | 전용 23.17㎡ 대지권 6.1㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 508호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 23.17㎡ · 토지 6.1㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 32,894,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 32,894,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 32,894,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 68,669,000원 | 진행 |
| 물번 6(현재) | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 49,049,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 35,775,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 208,600,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 102,214,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경31057 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 227 | 71,550,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 143,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.03 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 100,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 70,070,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.26 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 49,049,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.03.16 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 49,049,000원 | 매각매각 51,620,000원 |
| 6 | 2026.03.23 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 7 | 2026.04.22 | 대금지급기한 | 경매7계 | - | 기한후납부 |
| 8 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 49,049,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 집합건물 | 전북특별자치도 전주시 완산구 고사동 1-2 라마다전주호텔 5층 508호 | 전용 23.17㎡ 대지권 6.1㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 508호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |