
1 / 26
건물 25.79㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 15,400,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 23,800,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 14,700,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 14,000,000원 | 진행 |
| 물번 7(현재) | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 14,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 9,800,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 소유자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.28 | 매각기일 | 제219호 법정 | 20,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.02 | 매각기일 | 제219호 법정 | 14,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.09 | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 집합건물 | 인천광역시 서구 가좌동 72-1 지하1층5호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
건물 25.79㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 15,400,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 23,800,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 14,700,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 14,000,000원 | 진행 |
| 물번 7(현재) | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 14,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 9,800,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경508058 | 인천광역시 서구 원적로 109 | 11,900,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 소유자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.28 | 매각기일 | 제219호 법정 | 20,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.02 | 매각기일 | 제219호 법정 | 14,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.09 | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 집합건물 | 인천광역시 서구 가좌동 72-1 지하1층5호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||