
1 / 1
전유 50.08㎡ · 토지 13.2㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 86,800,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 86,800,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 86,800,000원 | 진행 |
| 물번 4(현재) | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 85,400,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 근저당권부질권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.11 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 122,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 85,400,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 강원특별자치도 원주시 단구동 1610-6 정우월드피아 101동 2층203호 | 전용 50.08㎡ 대지권 13.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 미상 | 전입20.03.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 50.08㎡ · 토지 13.2㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 86,800,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 86,800,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 86,800,000원 | 진행 |
| 물번 4(현재) | 2025타경20733 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 5 | 85,400,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 근저당권부질권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.11 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 122,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 85,400,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 강원특별자치도 원주시 단구동 1610-6 정우월드피아 101동 2층203호 | 전용 50.08㎡ 대지권 13.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 미상 | 전입20.03.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |