
1 / 33
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 129,000,000원 | 정지 |
| 물번 2 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 136,500,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 118,090,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 136,500,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 118,090,000원 | 정지 |
| 물번 6 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 95,550,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 82,663,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 49,980,000원 | 정지 |
| 물번 9(현재) | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 164,640,000원 | 정지 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.24 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | 336,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.25 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | 235,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.05 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | 164,640,000원 | 매각매각 205,160,000원 |
| 4 | 2026.01.12 | 매각결정기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2026.02.25 | 대금지급기한 | 경매1계 | - | 납부(2026.02.03) |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 집합건물 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 1동 5층502호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 129,000,000원 | 정지 |
| 물번 2 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 136,500,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 118,090,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 136,500,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 118,090,000원 | 정지 |
| 물번 6 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 95,550,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 82,663,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 49,980,000원 | 정지 |
| 물번 9(현재) | 2024타경67889 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 | 164,640,000원 | 정지 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.24 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | 336,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.25 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | 235,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.05 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | 164,640,000원 | 매각매각 205,160,000원 |
| 4 | 2026.01.12 | 매각결정기일 | 광교신청사 제101호 경매법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2026.02.25 | 대금지급기한 | 경매1계 | - | 납부(2026.02.03) |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 집합건물 | 경기도 수원시 장안구 연무동 217 1동 5층502호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||