
1 / 22
전유 33.89㎡ · 토지 5.64㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 임차권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.23 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 112,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.27 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 78,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.06 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 54,880,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.02.24 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 38,416,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.05.06 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 112,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.10 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 78,400,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 울산광역시 남구 신정동 508-4 대상웰리움 16층1604호 | 전용 33.89㎡ 대지권 5.64㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제1604호 | 전입24.10.14 기간미상 확정25.07.15 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제1604호전부 | 전입22.03.22 기간미상 확정22.02.07 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 33.89㎡ · 토지 5.64㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 임차권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.23 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 112,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.27 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 78,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.06 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 54,880,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.02.24 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 38,416,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.05.06 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 112,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.10 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 78,400,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 울산광역시 남구 신정동 508-4 대상웰리움 16층1604호 | 전용 33.89㎡ 대지권 5.64㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제1604호 | 전입24.10.14 기간미상 확정25.07.15 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제1604호전부 | 전입22.03.22 기간미상 확정22.02.07 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |