
1 / 17
전유 45.29㎡ · 토지 22.89㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 249,410,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 281,400,000원 | 매각 |
| 물번 3(현재) | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 209,720,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 137,690,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 202,300,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 212,100,000원 | 매각 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 채무자겸소유자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.19 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 428,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.23 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 299,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.04 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 209,720,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 40-2 리아아파트 1층 103호 | 전용 45.29㎡ 대지권 22.89㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 103호 | 전입23.06.20 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임120만원 배당미상 | 미상 |
전유 45.29㎡ · 토지 22.89㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 249,410,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 281,400,000원 | 매각 |
| 물번 3(현재) | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 209,720,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 137,690,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 202,300,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2025타경3222 | 경기도 부천시 소사구 범안로 10 | 212,100,000원 | 매각 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 채무자겸소유자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.19 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 428,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.23 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 299,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.04 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 209,720,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 40-2 리아아파트 1층 103호 | 전용 45.29㎡ 대지권 22.89㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 103호 | 전입23.06.20 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임120만원 배당미상 | 미상 |