
1 / 51
토지 13719㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제101호법정(3번출입구) | 5,302,015,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제101호법정(3번출입구) | 3,711,411,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제101호법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-3 | 129㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-7 | 339㎡ | |
| 3 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-8 | 619㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-9 | 746㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-10 | 57㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-11 | 272㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-12 | 458㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-13 | 215㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-14 | 287㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6 | 46㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-1 | 356㎡ | |
| 12 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-2 | 210㎡ | |
| 13 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-3 | 454㎡ | |
| 14 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-4 | 147㎡ | |
| 15 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7 | 675㎡ | |
| 16 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-5 | 403㎡ | |
| 17 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-7 | 662㎡ | |
| 18 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-8 | 1476㎡ | |
| 19 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-9 | 258㎡ | |
| 20 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21 | 72㎡ | |
| 21 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-3 | 531㎡ | |
| 22 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-6 | 187㎡ | |
| 23 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-7 | 329㎡ | |
| 24 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-8 | 751㎡ | |
| 25 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23 | 591㎡ | |
| 26 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-5 | 352㎡ | |
| 27 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-6 | 428㎡ | |
| 28 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-7 | 667㎡ | |
| 29 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-8 | 157㎡ | |
| 30 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-9 | 514㎡ | |
| 31 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-10 | 671㎡ | |
| 32 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-11 | 660㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 13719㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제101호법정(3번출입구) | 5,302,015,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제101호법정(3번출입구) | 3,711,411,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제101호법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-3 | 129㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-7 | 339㎡ | |
| 3 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-8 | 619㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-9 | 746㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-10 | 57㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-11 | 272㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-12 | 458㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-13 | 215㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 5-14 | 287㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6 | 46㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-1 | 356㎡ | |
| 12 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-2 | 210㎡ | |
| 13 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-3 | 454㎡ | |
| 14 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 6-4 | 147㎡ | |
| 15 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7 | 675㎡ | |
| 16 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-5 | 403㎡ | |
| 17 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-7 | 662㎡ | |
| 18 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-8 | 1476㎡ | |
| 19 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 7-9 | 258㎡ | |
| 20 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21 | 72㎡ | |
| 21 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-3 | 531㎡ | |
| 22 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-6 | 187㎡ | |
| 23 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-7 | 329㎡ | |
| 24 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 21-8 | 751㎡ | |
| 25 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23 | 591㎡ | |
| 26 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-5 | 352㎡ | |
| 27 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-6 | 428㎡ | |
| 28 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-7 | 667㎡ | |
| 29 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-8 | 157㎡ | |
| 30 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-9 | 514㎡ | |
| 31 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-10 | 671㎡ | |
| 32 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 23-11 | 660㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||