
1 / 37
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 684 | 181,649,000원 | 변경 |
| 물번 2(현재) | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 686 | 131,814,000원 | 변경 |
| 물번 3 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 685-2 | — | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 685-1 | — | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 한진리 224 | — | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 269,011,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 188,307,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.03 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 131,814,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 토지 | 충청남도 당진시 송악읍 한진리 224 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 684 | 181,649,000원 | 변경 |
| 물번 2(현재) | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 686 | 131,814,000원 | 변경 |
| 물번 3 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 685-2 | — | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 685-1 | — | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경51259 | 충청남도 당진시 송악읍 한진리 224 | — | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 269,011,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 188,307,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.03 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 131,814,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 토지 | 충청남도 당진시 송악읍 한진리 224 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||