
1 / 34
전유 12.48㎡ · 토지 5.61㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.14 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 158,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.25 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 126,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.04.01 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 101,120,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.05.13 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 80,896,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.10 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 64,717,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.15 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 51,774,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 41,419,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 33,135,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 26,508,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 21,206,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 16,965,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 13,572,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 10,858,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 8,686,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 6,949,000원 | 진행 |
| 16 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 중랑구 상봉동 116-17 로젠하임 8층810호 | 전용 12.48㎡ 대지권 5.61㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제810호전부 | 전입21.08.31 기간미상 확정21.07.30 | 보증금1억 3,100만원 차임미상 배당24.05.03 | 미상 |
전유 12.48㎡ · 토지 5.61㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.14 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 158,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.25 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 126,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.04.01 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 101,120,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.05.13 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 80,896,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.10 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 64,717,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.15 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 51,774,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 41,419,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 33,135,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 26,508,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 21,206,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 16,965,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 13,572,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 10,858,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 8,686,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 6,949,000원 | 진행 |
| 16 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 중랑구 상봉동 116-17 로젠하임 8층810호 | 전용 12.48㎡ 대지권 5.61㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제810호전부 | 전입21.08.31 기간미상 확정21.07.30 | 보증금1억 3,100만원 차임미상 배당24.05.03 | 미상 |