
1 / 10
토지 3702㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 지상권자 | 점유자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 가압류권자 | 가등기권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.05.20 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,902,828,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.24 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,331,980,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.05 | 매각기일 | 제101호 법정 | 932,386,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 652,670,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.21 | 매각기일 | 제101호 법정 | 456,869,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.01.06 | 매각기일 | 제101호 법정 | 456,869,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.04.28 | 매각기일 | 제101호 법정 | 456,869,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 319,808,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 686 | 3702㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 3702㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 지상권자 | 점유자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 가압류권자 | 가등기권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.05.20 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,902,828,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.24 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,331,980,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.05 | 매각기일 | 제101호 법정 | 932,386,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 652,670,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.21 | 매각기일 | 제101호 법정 | 456,869,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.01.06 | 매각기일 | 제101호 법정 | 456,869,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.04.28 | 매각기일 | 제101호 법정 | 456,869,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 319,808,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 686 | 3702㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||