
1 / 58
토지 3504㎡ · 건물 108.72㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 522,637,800원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 365,846,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 256,092,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 348 | 324㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 349 | 590㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 348 | 108.72㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 349-1 | 1043㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 350 | 1547㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 모평리 348 대 | - | 324㎡ ((98.01평) | - |
| 토지 | 모평리 349 대 | - | 590㎡ ((178.48평) | - |
| 토지 | 모평리 349-1 임야 | - | 1043㎡ ((315.51평) | - |
| 토지 | 모평리 350 전 | - | 1547㎡ ((467.97평) | - |
| 건물 | 모평리 348 1층 주택 | 철근콘크리트구조 | 108.72㎡ (32.89평) | - |
| 건물 | 모평리 348 2층 주택 | 철근콘크리트구조 | 56.73㎡ (17.16평) | - |
토지 3504㎡ · 건물 108.72㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 522,637,800원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 365,846,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 256,092,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 348 | 324㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 349 | 590㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 348 | 108.72㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 349-1 | 1043㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 당진시 정미면 모평리 350 | 1547㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 모평리 348 대 | - | 324㎡ ((98.01평) | - |
| 토지 | 모평리 349 대 | - | 590㎡ ((178.48평) | - |
| 토지 | 모평리 349-1 임야 | - | 1043㎡ ((315.51평) | - |
| 토지 | 모평리 350 전 | - | 1547㎡ ((467.97평) | - |
| 건물 | 모평리 348 1층 주택 | 철근콘크리트구조 | 108.72㎡ (32.89평) | - |
| 건물 | 모평리 348 2층 주택 | 철근콘크리트구조 | 56.73㎡ (17.16평) | - |