
1 / 146
토지 7333㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 임차인 | ||
| 채무자겸소유자 | 배당요구권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 12,538,797,380원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제6호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 | 7333㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 8 | 7333㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 8-1 | 7333㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 9 | 7333㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-9 | 7333㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-10 | 7333㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-15 | 7333㎡ | |
| 8 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 가동호 | 7333㎡ | |
| 9 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 나동호 | 7333㎡ | |
| 10 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 다동호 | 7333㎡ | |
| 11 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 라동호 | 7333㎡ | |
| 12 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 에이동호 | 7333㎡ | |
| 13 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 비동호 | 7333㎡ | |
| 14 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 씨동호 | 7333㎡ | |
| 15 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 디동호 | 7333㎡ | |
| 16 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 8-2 | 7333㎡ | |
| 17 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 7-2 | 7333㎡ | |
| 18 | 기타 | 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37외14(방축리)(위 부동산 목록 1~15) 기계기구 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2022-157호, 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2022-158호 | 7333㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.04.15 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.04.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.04.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 전부 | 전입16.08.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.05.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.03.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | OOO:채무자겸 소유자 주식회사 대원의 대표이사임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 7333㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 임차인 | ||
| 채무자겸소유자 | 배당요구권자 | ||
| 점유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 12,538,797,380원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제6호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 | 7333㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 8 | 7333㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 8-1 | 7333㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 9 | 7333㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-9 | 7333㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-10 | 7333㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-15 | 7333㎡ | |
| 8 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 가동호 | 7333㎡ | |
| 9 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 나동호 | 7333㎡ | |
| 10 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 다동호 | 7333㎡ | |
| 11 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 라동호 | 7333㎡ | |
| 12 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 에이동호 | 7333㎡ | |
| 13 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 비동호 | 7333㎡ | |
| 14 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 씨동호 | 7333㎡ | |
| 15 | 건물 | 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 디동호 | 7333㎡ | |
| 16 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 8-2 | 7333㎡ | |
| 17 | 토지 | 경기도 포천시 가산면 방축리 7-2 | 7333㎡ | |
| 18 | 기타 | 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37외14(방축리)(위 부동산 목록 1~15) 기계기구 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2022-157호, 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2022-158호 | 7333㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.04.15 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.04.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.04.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 전부 | 전입16.08.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.05.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.03.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | OOO:채무자겸 소유자 주식회사 대원의 대표이사임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||