
1 / 79
전유 79.43㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 134,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 134,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 134,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 31(현재) | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 근저당권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.10 | 매각기일 | 별관 103호 (입찰)배당법정 | 142,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 별관 103호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 집합건물 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 376 대방그린빌아파트 3동 20층2007호 | 전용 79.43㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입17.05.19 기간주거 임차인 2017.05.19.~현재 90,000,000 확정17.05.19 | 보증금미상 차임미상 배당26.02.10 | 미상 |
전유 79.43㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 134,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 134,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 134,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |
| 물번 31(현재) | 2025타경805 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 256 | 142,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 근저당권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.10 | 매각기일 | 별관 103호 (입찰)배당법정 | 142,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 별관 103호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 집합건물 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 376 대방그린빌아파트 3동 20층2007호 | 전용 79.43㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입17.05.19 기간주거 임차인 2017.05.19.~현재 90,000,000 확정17.05.19 | 보증금미상 차임미상 배당26.02.10 | 미상 |