
1 / 104
토지 175.1㎡ · 건물 89.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 임차인 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 저당권부질권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.17 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,884,627,560원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,884,627,560원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,507,702,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 서울특별시 관악구 신림동 1506-2 | 175.1㎡ | |
| 2 | 건물 | 서울특별시 관악구 신림동 1506-2 | 89.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2023.09.11 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 2024.02.13 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 3층405호 | 전입23.08.31 기간미상 확정24.05.09 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.07 | 대항력 없음 | |
| 4 | 임차인 | 2층305호 | 전입22.06.08 기간미상 확정22.05.11 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 5 | 임차인 | 1층203호 | 전입22.04.25 기간미상 확정22.03.30 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.05.27 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 2023.01.31 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 1층201호 | 전입23.06.09 기간미상 확정23.04.24 | 보증금9,000만원 차임미상 배당24.06.07 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 2층301호 | 전입20.05.20 기간미상 확정20.04.23 | 보증금1억원 차임미상 배당24.05.29 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 지1층106호 | 전입23.12.07 기간미상 확정23.12.07 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.11 | 대항력 없음 | |
| 10 | 임차인 | 2층304호 | 전입22.05.31 기간미상 확정22.05.05 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당24.07.01 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 3층402호 | 전입23.10.05 기간미상 확정23.08.28 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.16 | 대항력 없음 | |
| 12 | 임차인 | 3층401호 | 전입22.05.11 기간미상 확정22.04.13 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 13 | 임차인 | 1층205호 | 전입23.07.11 기간미상 확정23.06.19 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.05 | 대항력 없음 | |
| 14 | 임차인 | 지1층103호 | 전입23.03.28 기간미상 확정23.03.29 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.04 | 대항력 없음 | |
| 15 | 임차인 | 1층202호 | 전입22.12.05 기간미상 확정22.11.07 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.04 | 대항력 없음 | |
| 16 | 임차인 | 지1층105호 | 전입23.09.13 기간미상 확정23.09.13 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.12 | 대항력 없음 | |
| 17 | 임차인 | 3층404호 | 전입22.05.13 기간미상 확정22.04.06 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 18 | 임차인 | 2층303호 | 전입22.12.16 기간미상 확정22.11.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.22 | 대항력 없음 | |
| 19 | 임차인 | 3층406호 | 전입22.05.03 기간미상 확정22.03.30 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.06.27 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 1층206호 | 전입23.04.10 기간미상 확정23.03.07 | 보증금8,500만원 차임미상 배당24.06.14 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 1층204호 | 전입22.07.01 기간미상 확정22.06.02 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.06.26 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 4층501호 | 전입23.02.06 기간미상 확정23.02.06 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.31 | 대항력 없음 | |
| 23 | 임차인 | 2층306호 | 전입22.11.22 기간미상 확정22.10.26 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.22 | 대항력 없음 | |
| 24 | 임차인 | 2층302호 | 전입22.05.11 기간미상 확정22.04.06 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 25 | 임차인 | 4층502호 | 전입22.12.22 기간미상 확정22.12.22 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.13 | 대항력 없음 |
토지 175.1㎡ · 건물 89.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 임차인 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 저당권부질권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.17 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,884,627,560원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,884,627,560원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,507,702,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 서울특별시 관악구 신림동 1506-2 | 175.1㎡ | |
| 2 | 건물 | 서울특별시 관악구 신림동 1506-2 | 89.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2023.09.11 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 2024.02.13 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 3층405호 | 전입23.08.31 기간미상 확정24.05.09 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.07 | 대항력 없음 | |
| 4 | 임차인 | 2층305호 | 전입22.06.08 기간미상 확정22.05.11 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 5 | 임차인 | 1층203호 | 전입22.04.25 기간미상 확정22.03.30 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.05.27 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 2023.01.31 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 1층201호 | 전입23.06.09 기간미상 확정23.04.24 | 보증금9,000만원 차임미상 배당24.06.07 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 2층301호 | 전입20.05.20 기간미상 확정20.04.23 | 보증금1억원 차임미상 배당24.05.29 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 지1층106호 | 전입23.12.07 기간미상 확정23.12.07 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.11 | 대항력 없음 | |
| 10 | 임차인 | 2층304호 | 전입22.05.31 기간미상 확정22.05.05 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당24.07.01 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 3층402호 | 전입23.10.05 기간미상 확정23.08.28 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.16 | 대항력 없음 | |
| 12 | 임차인 | 3층401호 | 전입22.05.11 기간미상 확정22.04.13 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 13 | 임차인 | 1층205호 | 전입23.07.11 기간미상 확정23.06.19 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.05 | 대항력 없음 | |
| 14 | 임차인 | 지1층103호 | 전입23.03.28 기간미상 확정23.03.29 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.04 | 대항력 없음 | |
| 15 | 임차인 | 1층202호 | 전입22.12.05 기간미상 확정22.11.07 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.04 | 대항력 없음 | |
| 16 | 임차인 | 지1층105호 | 전입23.09.13 기간미상 확정23.09.13 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.12 | 대항력 없음 | |
| 17 | 임차인 | 3층404호 | 전입22.05.13 기간미상 확정22.04.06 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 18 | 임차인 | 2층303호 | 전입22.12.16 기간미상 확정22.11.16 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.22 | 대항력 없음 | |
| 19 | 임차인 | 3층406호 | 전입22.05.03 기간미상 확정22.03.30 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.06.27 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 1층206호 | 전입23.04.10 기간미상 확정23.03.07 | 보증금8,500만원 차임미상 배당24.06.14 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 1층204호 | 전입22.07.01 기간미상 확정22.06.02 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.06.26 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 4층501호 | 전입23.02.06 기간미상 확정23.02.06 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.31 | 대항력 없음 | |
| 23 | 임차인 | 2층306호 | 전입22.11.22 기간미상 확정22.10.26 | 보증금미상 차임미상 배당24.05.22 | 대항력 없음 | |
| 24 | 임차인 | 2층302호 | 전입22.05.11 기간미상 확정22.04.06 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.01 | 대항력 없음 | |
| 25 | 임차인 | 4층502호 | 전입22.12.22 기간미상 확정22.12.22 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.13 | 대항력 없음 |