
1 / 110
토지 657.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임금채권자 | 가압류권자 | ||
| 소유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.08 | 매각기일 | 219호 법정 | 12,673,332,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각기일 | 219호 법정 | 8,871,332,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 | 657.5㎡ | |
| 2 | 토지 | 인천광역시 중구 신흥동3가 12-7 | 657.5㎡ | |
| 3 | 토지 | 인천광역시 중구 신흥동3가 11-18 | 657.5㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층301호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층302호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층303호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층304호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층401호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층402호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층403호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층404호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층501호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층502호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 14 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층503호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 15 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층504호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 16 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층601호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 17 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층602호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 18 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층603호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 19 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층604호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 20 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층701호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 21 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층702호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 22 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층703호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 23 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층704호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 24 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층801호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 25 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층802호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 26 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층803호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 27 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층804호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 28 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층901호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 29 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층902호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 30 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층903호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 31 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층904호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 32 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1001호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 33 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1002호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 34 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1003호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 35 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1004호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 36 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1101호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 37 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1102호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 38 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1103호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 39 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1104호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 40 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1201호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 41 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1202호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 42 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1203호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 43 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1204호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 44 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1301호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 45 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1302호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 46 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1303호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 47 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1304호 | 대지권 657.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 657.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임금채권자 | 가압류권자 | ||
| 소유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.08 | 매각기일 | 219호 법정 | 12,673,332,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각기일 | 219호 법정 | 8,871,332,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 | 657.5㎡ | |
| 2 | 토지 | 인천광역시 중구 신흥동3가 12-7 | 657.5㎡ | |
| 3 | 토지 | 인천광역시 중구 신흥동3가 11-18 | 657.5㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층301호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층302호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층303호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 3층304호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층401호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층402호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층403호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 4층404호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층501호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층502호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 14 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층503호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 15 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 5층504호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 16 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층601호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 17 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층602호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 18 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층603호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 19 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 6층604호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 20 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층701호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 21 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층702호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 22 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층703호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 23 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 7층704호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 24 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층801호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 25 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층802호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 26 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층803호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 27 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 8층804호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 28 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층901호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 29 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층902호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 30 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층903호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 31 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 9층904호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 32 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1001호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 33 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1002호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 34 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1003호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 35 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 10층1004호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 36 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1101호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 37 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1102호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 38 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1103호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 39 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 11층1104호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 40 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1201호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 41 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1202호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 42 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1203호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 43 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 12층1204호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 44 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1301호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 45 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1302호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 46 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1303호 | 대지권 657.5㎡ | |
| 47 | 집합건물 | 인천광역시 중구 신흥동3가 13-9 13층1304호 | 대지권 657.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||