
1 / 1
전유 59.94㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 압류권자 | ||
| 소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.12 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 202,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 202,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 대전광역시 서구 정림동 641 강변들보람아파트 107동 3층302호 | 전용 59.94㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 전부 | 전입25.04.11 기간2024.09.30.~2026.09.30 확정25.04.14 | 보증금2,000만원 차임100만원 배당미상 | 미상 |
전유 59.94㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 압류권자 | ||
| 소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.12 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 202,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 202,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 대전광역시 서구 정림동 641 강변들보람아파트 107동 3층302호 | 전용 59.94㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 전부 | 전입25.04.11 기간2024.09.30.~2026.09.30 확정25.04.14 | 보증금2,000만원 차임100만원 배당미상 | 미상 |