
1 / 43
토지 846㎡ · 건물 1332.21㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.01 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 8,639,093,702원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.06 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 6,047,366,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.13 | 매각결정기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-25 | 189㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-6 | 193㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-22 | 254㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-33 | 5㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 426-1 | 37㎡ | |
| 6 | 건물 | 경기도 하남시 감북동 419-25 | 1307.95㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-39 | 19㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-40 | 21㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 426-5 | 114㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 426-6 | 14㎡ | |
| 11 | 건물 | 경기도 하남시 감북동 426-5 근린생활시설소매점제1동 | 24.26㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 2층 | 전입21.06.10 기간2021.06.01~2023.06.01 확정미상 | 보증금1,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부(방 2칸) 303호 | 전입22.06.03 기간미상 확정22.05.10 | 보증금미상 차임미상 배당25.05.02 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입17.07.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 1층 | 전입23.04.10 기간2023.02.28~2025.02.28 확정미상 | 보증금1,500만원 차임150만원 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 2층 중 99.17㎡ | 전입18.09.12 기간2018.07.06. 부터 확정미상 | 보증금3,000만원 차임100만원 배당25.05.22 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 전부 | 전입24.10.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 전부 | 전입15.05.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 301호 | 전입25.03.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 점포임차인 | 외4필지 | 전입09.05.07 기간미상 확정미상 | 보증금1억원 차임605만원 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 점포임차인 | 전부 | 전입21.10.18 기간2021.09.03~2023.09.03 확정미상 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 2층 중 231.4㎡ | 전입16.07.25 기간2022.04.01. 부터2024.04. 01.까지 확정미상 | 보증금5,000만원 차임150만원 배당25.05.29 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.08.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 전부 | 전입05.04.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 301호 | 전입21.11.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.10.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 301호 | 전입21.11.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 전부 | 전입13.07.17 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 점포임차인 | 1층 | 전입24.01.26 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임50만원 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 점포임차인 | 외 2필지 2층 | 전입10.01.27 기간미상 확정미상 | 보증금5,000만원 차임297만원 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 점포임차인 | 2층 | 전입20.01.06 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임190만원 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 주거임차인 | 302호 | 전입20.11.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.06.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.10.05 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 24 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.11.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 25 | 점포임차인 | 1층 우측 | 전입24.06.07 기간2017.07.21.~2025.05.13. 확정24.06.07 | 보증금1억원 차임200만원 배당25.05.13 | 미상 | |
| 26 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.06.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 27 | 주거임차인 | 302호 전부(방 2칸) | 전입20.11.27 기간미상 확정20.11.27 | 보증금미상 차임미상 배당25.04.14 | 미상 | |
| 28 | 점포임차인 | 2층 | 전입10.01.27 기간2009.07.01~2011.06.30 확정미상 | 보증금5,000만원 차임297만원 배당미상 | 미상 | |
| 29 | 점포임차인 | 1층 | 전입23.04.10 기간2023.02.28~2025.02.28 확정미상 | 보증금1,500만원 차임150만원 배당미상 | 미상 | |
| 30 | 점포임차인 | 1층 | 전입24.05.02 기간2017.05.01. 부터 확정24.05.02 | 보증금8,000만원 차임290만원 배당25.05.13 | 미상 | |
| 31 | 점포임차인 | 전부 | 전입09.05.07 기간2009.05.24~2010.05.23 확정미상 | 보증금1억원 차임605만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 846㎡ · 건물 1332.21㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.01 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 8,639,093,702원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.06 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 6,047,366,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.13 | 매각결정기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-25 | 189㎡ | |
| 2 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-6 | 193㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-22 | 254㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-33 | 5㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 426-1 | 37㎡ | |
| 6 | 건물 | 경기도 하남시 감북동 419-25 | 1307.95㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-39 | 19㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 419-40 | 21㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 426-5 | 114㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 하남시 감북동 426-6 | 14㎡ | |
| 11 | 건물 | 경기도 하남시 감북동 426-5 근린생활시설소매점제1동 | 24.26㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 2층 | 전입21.06.10 기간2021.06.01~2023.06.01 확정미상 | 보증금1,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부(방 2칸) 303호 | 전입22.06.03 기간미상 확정22.05.10 | 보증금미상 차임미상 배당25.05.02 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입17.07.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 1층 | 전입23.04.10 기간2023.02.28~2025.02.28 확정미상 | 보증금1,500만원 차임150만원 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 2층 중 99.17㎡ | 전입18.09.12 기간2018.07.06. 부터 확정미상 | 보증금3,000만원 차임100만원 배당25.05.22 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 전부 | 전입24.10.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 전부 | 전입15.05.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 301호 | 전입25.03.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 점포임차인 | 외4필지 | 전입09.05.07 기간미상 확정미상 | 보증금1억원 차임605만원 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 점포임차인 | 전부 | 전입21.10.18 기간2021.09.03~2023.09.03 확정미상 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 2층 중 231.4㎡ | 전입16.07.25 기간2022.04.01. 부터2024.04. 01.까지 확정미상 | 보증금5,000만원 차임150만원 배당25.05.29 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 전부 | 전입14.08.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 전부 | 전입05.04.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 301호 | 전입21.11.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.10.14 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 301호 | 전입21.11.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 전부 | 전입13.07.17 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 점포임차인 | 1층 | 전입24.01.26 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임50만원 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 점포임차인 | 외 2필지 2층 | 전입10.01.27 기간미상 확정미상 | 보증금5,000만원 차임297만원 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 점포임차인 | 2층 | 전입20.01.06 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임190만원 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 주거임차인 | 302호 | 전입20.11.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.06.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.10.05 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 24 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.11.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 25 | 점포임차인 | 1층 우측 | 전입24.06.07 기간2017.07.21.~2025.05.13. 확정24.06.07 | 보증금1억원 차임200만원 배당25.05.13 | 미상 | |
| 26 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.06.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 27 | 주거임차인 | 302호 전부(방 2칸) | 전입20.11.27 기간미상 확정20.11.27 | 보증금미상 차임미상 배당25.04.14 | 미상 | |
| 28 | 점포임차인 | 2층 | 전입10.01.27 기간2009.07.01~2011.06.30 확정미상 | 보증금5,000만원 차임297만원 배당미상 | 미상 | |
| 29 | 점포임차인 | 1층 | 전입23.04.10 기간2023.02.28~2025.02.28 확정미상 | 보증금1,500만원 차임150만원 배당미상 | 미상 | |
| 30 | 점포임차인 | 1층 | 전입24.05.02 기간2017.05.01. 부터 확정24.05.02 | 보증금8,000만원 차임290만원 배당25.05.13 | 미상 | |
| 31 | 점포임차인 | 전부 | 전입09.05.07 기간2009.05.24~2010.05.23 확정미상 | 보증금1억원 차임605만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||