
1 / 49
전유 39.5㎡ · 토지 32.95㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 89,180,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 96,040,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 90,650,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 80,360,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 98,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 90,650,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 50,470,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 72,520,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 90,650,000원 | 진행 |
| 물번 11(현재) | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 72,520,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 69,090,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 68,110,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 76,930,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 69,580,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 70,560,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 69,580,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 112,700,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 125,440,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 소유자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.02 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 148,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 103,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 72,520,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 경기도 양주시 광적면 가납리 721-20 가동 5층503호 | 전용 39.5㎡ 대지권 32.95㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 39.5㎡ · 토지 32.95㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 89,180,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 96,040,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 90,650,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 80,360,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 98,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 90,650,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 50,470,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 72,520,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 90,650,000원 | 진행 |
| 물번 11(현재) | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 12 | 72,520,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 69,090,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 68,110,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 76,930,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 69,580,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 70,560,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 69,580,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 78,400,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 112,700,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2023타경7037 | 경기도 양주시 가래비4길 16 | 125,440,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 소유자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.02 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 148,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 103,600,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 72,520,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 경기도 양주시 광적면 가납리 721-20 가동 5층503호 | 전용 39.5㎡ 대지권 32.95㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||